华夏收入混合基金净值查询_华夏收入混合基金净值

7月4日华夏收入混合净值下跌0.74%,今年来累计下跌11.81%金融界2024年7月4日消息,华夏收入混合(288002) 最新净值4.9350元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率-8.19%,同类排名3260|4319;近3个月收益率-8.25%,同类排名3271|4271;今年来收益率-11.81%,同类排名2881|4125。华夏收入混合股票持仓前十占比合计29.82%,分别为:北方华创(4等我继续说。

∪ω∪

6月24日华夏收入混合净值5.0670元,下跌2.22%金融界2024年6月24日消息,华夏收入混合(288002) 最新净值5.0670元,下跌2.22%。该基金近1个月收益率-3.91%,同类排名906|1435;近6个月收益率-6.41%,同类排名1050|1396。华夏收入混合基金成立于2005年11月17日,截至2024年3月31日,华夏收入混合规模15.79亿元。本文源自金融小发猫。

6月21日华夏收入混合净值5.1820元,下跌0.13%金融界2024年6月21日消息,华夏收入混合(288002) 最新净值5.1820元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-3.95%,同类排名516|990;近6个月收益率-4.32%,同类排名656|966。华夏收入混合基金成立于2005年11月17日,截至2024年3月31日,华夏收入混合规模15.79亿元。本文源自金融界

6月20日华夏收入混合净值5.1890元,下跌1.52%金融界2024年6月20日消息,华夏收入混合(288002) 最新净值5.1890元,下跌1.52%。该基金近1个月收益率-4.74%,同类排名606|1142;近6个月收益率-3.17%,同类排名722|1115。华夏收入混合基金成立于2005年11月17日,截至2024年3月31日,华夏收入混合规模15.79亿元。本文源自金融是什么。

⊙﹏⊙‖∣°

6月19日华夏收入混合净值5.2690元,下跌1.33%金融界2024年6月19日消息,华夏收入混合(288002) 最新净值5.2690元,下跌1.33%。该基金近1个月收益率-2.68%,同类排名734|1639;近6个月收益率-2.75%,同类排名983|1586。华夏收入混合基金成立于2005年11月17日,截至2024年3月31日,华夏收入混合规模15.79亿元。本文源自金融还有呢?

8月1日华夏收入混合净值下跌1.04%,今年来累计下跌11.33%金融界2024年8月1日消息,华夏收入混合(288002) 最新净值4.9620元,下跌1.04%。该基金近1个月收益率-1.49%,同类排名789|4357;近6个月收益率6.12%,同类排名1947|4171;今年来收益率-11.33%,同类排名2579|4123。华夏收入混合股票持仓前十占比合计28.73%,分别为:宁德时代(4.3等我继续说。

7月30日华夏收入混合净值下跌0.23%,今年来累计下跌13.24%金融界2024年7月30日消息,华夏收入混合(288002) 最新净值4.8550元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-3.15%,同类排名278|1277;近6个月收益率2.12%,同类排名710|1234;今年来收益率-13.24%,同类排名853|1229。华夏收入混合股票持仓前十占比合计28.73%,分别为:宁德时代(4.30好了吧!

7月25日华夏收入混合净值下跌0.25%,今年来累计下跌13.33%金融界2024年7月25日消息,华夏收入混合(288002) 最新净值4.8500元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-3.14%,同类排名758|2650;近6个月收益率-4.68%,同类排名1713|2548;今年来收益率-13.33%,同类排名1740|2536。华夏收入混合股票持仓前十占比合计28.73%,分别为:宁德时代(4后面会介绍。

7月19日华夏收入混合净值增长0.12%,近6个月累计下跌0.74%金融界2024年7月19日消息,华夏收入混合(288002) 最新净值5.0750元,增长0.12%。该基金近1个月收益率-3.68%,同类排名1645|2883;近6个月收益率-0.74%,同类排名1834|2744;今年来收益率-9.31%,同类排名1849|2738。华夏收入混合股票持仓前十占比合计28.73%,分别为:宁德时代(4好了吧!

8月2日华夏收入混合净值下跌1.69%,今年来累计下跌12.83%金融界2024年8月2日消息,华夏收入混合(288002) 最新净值4.8780元,下跌1.69%。该基金近1个月收益率-2.07%,同类排名415|1667;近6个月收益率7.21%,同类排名819|1604;今年来收益率-12.83%,同类排名1096|1589。华夏收入混合股票持仓前十占比合计28.73%,分别为:宁德时代(4.30小发猫。

≥﹏≤

原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/v707sbr7.html

发表评论

登录后才能评论