最近什么游资购买天娱数科_天娱数科今日龙虎榜的游资
龙虎榜 |天娱数科上涨10.03%,知名游资东财昌都两江大道买入16922....12月17日,天娱数科上涨10.03%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%;日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入7.42亿元,卖出前五合计卖出6.00亿元,净额1.41亿元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证还有呢?
>﹏<
龙虎榜 |天娱数科下跌8.47%,知名游资东财昌都两江大道卖出22009.80...12月16日,天娱数科下跌8.47%登上龙虎榜,日振幅值达15%;日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入6.51亿元,卖出前五合计卖出8.51亿元,净额-2.00亿元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证说完了。
(-__-)b
龙虎榜 |天娱数科上涨9.96%,知名游资国君上海分公司卖出7257.59万元12月13日,天娱数科上涨9.96%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%;日振幅值达15%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入6.65亿元,卖出前五合计卖出5.11亿元,净额1.54亿元。其中,东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部、深股通专用、东方财富证券股份有限公司拉萨等我继续说。
⊙▂⊙
龙虎榜 |天娱数科上涨3.21%,知名游资东财昌都两江大道卖出10899.30...12月11日,天娱数科上涨3.21%登上龙虎榜,日振幅值达15%;日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入7.35亿元,卖出前五合计卖出5.59亿元,净额1.76亿元。其中,深股通专用、国联证券股份有限公司北京分公司、东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部分等我继续说。
龙虎榜 |天娱数科下跌6.80%,一线游资东财拉萨团结路第一卖出4614.49...11月28日,天娱数科下跌6.80%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.61亿元,卖出前五合计卖出2.39亿元,净额2250.34万元。其中,深股通专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份还有呢?
龙虎榜|天娱数科下跌9.88%,知名游资华鑫成都交子大道买入711.75万元2月1日,天娱数科下跌9.88%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入4348.33万元,卖出前五合计卖出6512.60万元,净额-2164.27万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、深股通专用、华鑫证券有限责任公司成都交子大道等我继续说。
龙虎榜 |天娱数科上涨10.15%,知名游资国君宜昌珍珠路买入2026.70万元8月22日,天娱数科上涨10.15%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入9667.66万元,卖出前五合计卖出5064.32万元,净额4603.34万元。其中,华鑫证券有限责任公司上海分公司、国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部、国泰君安证券股后面会介绍。
龙虎榜|天娱数科上涨1.87%,一线游资深股通专用卖出3242.28万元5月14日,天娱数科上涨1.87%登上龙虎榜,日振幅值达15%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入9145.00万元,卖出前五合计卖出7701.36万元,净额1443.63万元。其中,深股通专用、机构专用、机构专用分别买入4378.95万元、1780.65万元、899.63万元。深股通专用、机构专用等我继续说。
龙虎榜|天娱数科下跌9.88%,一线游资深股通专用卖出1713.92万元2月1日,天娱数科下跌9.88%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入4348.33万元,卖出前五合计卖出6512.60万元,净额-2164.27万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、深股通专用、华鑫证券有限责任公司成都交子大道还有呢?
>﹏<
龙虎榜|天娱数科上涨10.10%,一线游资深股通专用卖出5178.01万元2月20日,天娱数科上涨10.10%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.22亿元,卖出前五合计卖出1.28亿元,净额-579.54万元。其中,深股通专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、中信证券股份有限等会说。
原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/ubrba362.html