2006年12月18日出生_2006年12月18日出生是什么星座

●▽●

12月18日景顺长城资源垄断混合净值0.4520元,下跌0.88%金融界2023年12月18日消息,景顺长城资源垄断混合(162607) 最新净值0.4520元,下跌0.88%。该基金近1个月收益率-4.64%,同类排名1724|3848;近6个月收益率-17.82%,同类排名2395|3648。景顺长城资源垄断混合基金成立于2006年1月26日,截至2023年9月30日,景顺长城资源垄断混合小发猫。

12月18日景顺长城新兴成长混合A净值1.8660元,下跌0.11%金融界2023年12月18日消息,景顺长城新兴成长混合A(260108) 最新净值1.8660元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率-8.75%,同类排名3523|3848;近6个月收益率-15.26%,同类排名1843|3648。景顺长城新兴成长混合A基金成立于2006年6月28日,截至2023年9月30日,景顺长城新兴成长混后面会介绍。

12月18日景顺长城内需贰号混合净值1.1500元,下跌0.09%金融界2023年12月18日消息,景顺长城内需贰号混合(260109) 最新净值1.1500元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-8.80%,同类排名3531|3848;近6个月收益率-15.00%,同类排名1785|3648。景顺长城内需贰号混合基金成立于2006年10月11日,截至2023年9月30日,景顺长城内需贰号混还有呢?

12月18日华安宏利混合A净值5.9950元,下跌1.82%金融界2023年12月18日消息,华安宏利混合A(040005) 最新净值5.9950元,下跌1.82%。该基金近1个月收益率-7.13%,同类排名2902|3675;近6个月收益率-10.94%,同类排名823|3485。华安宏利混合A基金成立于2006年9月6日,截至2023年9月30日,华安宏利混合A规模21.85亿元。本文源是什么。

12月18日工银精选平衡混合净值0.6047元,下跌0.48%金融界2023年12月18日消息,工银精选平衡混合(483003) 最新净值0.6047元,下跌0.48%。该基金近1个月收益率-2.05%,同类排名451|3675;近6个月收益率-5.91%,同类排名268|3485。工银精选平衡混合基金成立于2006年7月13日,截至2023年9月30日,工银精选平衡混合规模30.91亿元。..

12月18日申万菱信新经济混合净值0.8969元,下跌1.00%金融界2023年12月18日消息,申万菱信新经济混合(310358) 最新净值0.8969元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率-4.21%,同类排名1217|2110;近6个月收益率-13.38%,同类排名1184|2053。申万菱信新经济混合基金成立于2006年12月6日,截至2023年9月30日,申万菱信新经济混合规模2小发猫。

12月18日国富弹性市值混合A净值0.9707元,下跌0.65%金融界2023年12月18日消息,国富弹性市值混合A(450002) 最新净值0.9707元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率-5.07%,同类排名1891|3675;近6个月收益率-12.53%,同类排名1140|3485。国富弹性市值混合A基金成立于2006年6月14日,截至2023年9月30日,国富弹性市值混合A规模25说完了。.

⊙▂⊙

ゃōゃ

12月18日长信金利趋势混合A净值0.3753元,下跌0.61%金融界2023年12月18日消息,长信金利趋势混合A(519995) 最新净值0.3753元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率-4.96%,同类排名1745|3548;近6个月收益率-11.88%,同类排名956|3360。长信金利趋势混合A基金成立于2006年4月30日,截至2023年9月30日,长信金利趋势混合A规模46.4等会说。

˙^˙

12月18日广发策略优选混合净值2.2869元,下跌1.35%金融界2023年12月18日消息,广发策略优选混合(270006) 最新净值2.2869元,下跌1.35%。该基金近1个月收益率-10.51%,同类排名1386|1412;近6个月收益率-24.63%,同类排名1273|1378。广发策略优选混合基金成立于2006年5月17日,截至2023年9月30日,广发策略优选混合规模35.55亿还有呢?

12月18日嘉实策略混合净值0.8530元,下跌0.58%金融界2023年12月18日消息,嘉实策略混合(070011) 最新净值0.8530元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率-5.85%,同类排名1094|1412;近6个月收益率-18.06%,同类排名1076|1378。嘉实策略混合基金成立于2006年12月12日,截至2023年9月30日,嘉实策略混合规模22.80亿元。本文源自等会说。

原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/ttv7u2rs.html

发表评论

登录后才能评论