怎么买港股的腾讯股票
≥0≤
港股年内股票回购TOP20:腾讯控股、汇丰控股、美团-W年内累计回购...截至7月17日,今年已有199只港股获公司回购,42只个股年内累计回购金额超亿港元。其中,腾讯控股、汇丰控股、美团-W年内累计回购金额最大,分别获公司回购613.64亿港元、228.63亿港元、191.52亿港元。截至7月17日港股年内股票回购TOP20:排名证券代码证券简称年内回购金额还有呢?
8月1日景顺长城量化港股通股票C净值下跌0.22%,近1个月累计下跌...景顺长城量化港股通股票C(018861) 最新净值0.8187元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-2.89%,同类排名395|845;近6个月收益率10.38%,同类排名236|819;今年来收益率2.72%,同类排名128|818。景顺长城量化港股通股票C股票持仓前十占比合计33.95%,分别为:腾讯控股(9.71%)、汇说完了。
8月1日景顺长城量化港股通股票A净值下跌0.22%,近1个月累计下跌...景顺长城量化港股通股票A(006106) 最新净值0.8168元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-2.84%,同类排名386|845;近6个月收益率9.92%,同类排名251|819;今年来收益率2.13%,同类排名139|818。景顺长城量化港股通股票A股票持仓前十占比合计33.95%,分别为:腾讯控股(9.71%)、汇丰是什么。
7月31日景顺长城量化港股通股票C净值增长2.13%,近6个月累计上涨...景顺长城量化港股通股票C(018861) 最新净值0.8205元,增长2.13%。该基金近1个月收益率-2.69%,同类排名592|948;近6个月收益率11.00%,同类排名264|913;今年来收益率2.95%,同类排名142|912。景顺长城量化港股通股票C股票持仓前十占比合计33.95%,分别为:腾讯控股(9.71%)、汇还有呢?
7月29日景顺长城量化港股通股票C净值增长0.56%,近6个月累计上涨...景顺长城量化港股通股票C(018861) 最新净值0.8134元,增长0.56%。该基金近1个月收益率-3.55%,同类排名393|942;近6个月收益率6.52%,同类排名244|909;今年来收益率2.06%,同类排名138|908。景顺长城量化港股通股票C股票持仓前十占比合计33.95%,分别为:腾讯控股(9.71%)、汇等我继续说。
7月29日景顺长城量化港股通股票A净值增长0.56%,近6个月累计上涨...景顺长城量化港股通股票A(006106) 最新净值0.8115元,增长0.56%。该基金近1个月收益率-3.50%,同类排名624|977;近6个月收益率6.08%,同类排名222|936;今年来收益率1.46%,同类排名174|935。景顺长城量化港股通股票A股票持仓前十占比合计33.95%,分别为:腾讯控股(9.71%)、汇丰好了吧!
7月25日景顺长城量化港股通股票A净值下跌1.67%,近1个月累计下跌...景顺长城量化港股通股票A(006106) 最新净值0.8025元,下跌1.67%。该基金近1个月收益率-6.02%,同类排名417|971;近6个月收益率4.29%,同类排名195|934;今年来收益率0.34%,同类排名155|933。景顺长城量化港股通股票A股票持仓前十占比合计33.95%,分别为:腾讯控股(9.71%)、汇丰小发猫。
7月25日景顺长城量化港股通股票C净值下跌1.67%,近1个月累计下跌...景顺长城量化港股通股票C(018861) 最新净值0.8044元,下跌1.67%。该基金近1个月收益率-6.07%,同类排名663|905;近6个月收益率4.71%,同类排名181|880;今年来收益率0.93%,同类排名140|879。景顺长城量化港股通股票C股票持仓前十占比合计33.95%,分别为:腾讯控股(9.71%)、汇等会说。
∩▂∩
7月19日景顺长城量化港股通股票A净值下跌1.60%,近1个月累计下跌...景顺长城量化港股通股票A(006106) 最新净值0.8188元,下跌1.60%。该基金近1个月收益率-5.62%,同类排名749|891;近6个月收益率10.72%,同类排名162|858;今年来收益率2.38%,同类排名209|857。景顺长城量化港股通股票A股票持仓前十占比合计33.95%,分别为:腾讯控股(9.71%)、汇是什么。
7月16日景顺长城量化港股通股票C净值下跌1.22%,近1个月累计下跌...景顺长城量化港股通股票C(018861) 最新净值0.8345元,下跌1.22%。该基金近1个月收益率-2.27%,同类排名407|967;近6个月收益率10.47%,同类排名158|936;今年来收益率4.71%,同类排名183|935。景顺长城量化港股通股票C股票持仓前十占比合计32.81%,分别为:腾讯控股(7.57%)、汇等会说。
+^+
原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/shossr6c.html