沪深300基金160706
1月2日嘉实沪深300ETF联接A净值0.8741元,下跌1.24%金融界2024年1月2日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.8741元,下跌1.24%。该基金近1个月收益率-2.54%,同类排名945|1870;近6个月收益率-10.45%,同类排名878|1694。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年9月30日,嘉实沪深300ETF联接A规后面会介绍。
2月2日嘉实沪深300ETF联接A净值0.8228元,下跌1.14%金融界2024年2月2日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.8228元,下跌1.14%。该基金近1个月收益率-5.87%,同类排名366|1795;近6个月收益率-18.87%,同类排名450|1607。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年12月31日,嘉实沪深300ETF联接A规后面会介绍。
2月1日嘉实沪深300ETF联接A净值0.8323元,增长0.07%金融界2024年2月1日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.8323元,增长0.07%。该基金近1个月收益率-5.97%,同类排名529|2280;近6个月收益率-18.47%,同类排名592|2058。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年12月31日,嘉实沪深300ETF联接A规好了吧!
2月8日嘉实沪深300ETF联接A净值0.8682元,增长0.61%金融界2024年2月8日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.8682元,增长0.61%。该基金近1个月收益率2.20%,同类排名517|2400;近6个月收益率-14.58%,同类排名805|2149。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年12月31日,嘉实沪深300ETF联接A规是什么。
2月7日嘉实沪深300ETF联接A净值0.8629元,增长0.91%金融界2024年2月7日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.8629元,增长0.91%。该基金近1个月收益率0.33%,同类排名527|2639;近6个月收益率-15.32%,同类排名884|2370。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年12月31日,嘉实沪深300ETF联接A规后面会介绍。
2月6日嘉实沪深300ETF联接A净值0.8551元,增长3.30%金融界2024年2月6日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.8551元,增长3.30%。该基金近1个月收益率-0.58%,同类排名326|1880;近6个月收益率-16.69%,同类排名491|1675。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年12月31日,嘉实沪深300ETF联接A规说完了。
2月5日嘉实沪深300ETF联接A净值0.8278元,增长0.61%金融界2024年2月5日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.8278元,增长0.61%。该基金近1个月收益率-3.76%,同类排名356|2032;近6个月收益率-19.35%,同类排名444|1810。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年12月31日,嘉实沪深300ETF联接A规说完了。
∩▽∩
1月9日嘉实沪深300ETF联接A净值0.8511元,增长0.19%金融界2024年1月9日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.8511元,增长0.19%。该基金近1个月收益率-2.95%,同类排名546|1435;近6个月收益率-12.52%,同类排名668|1285。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年9月30日,嘉实沪深300ETF联接A规好了吧!
≥ω≤
ˋ^ˊ
1月8日嘉实沪深300ETF联接A净值0.8495元,下跌1.23%金融界2024年1月8日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.8495元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率-3.14%,同类排名833|2344;近6个月收益率-12.68%,同类排名1037|2121。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年9月30日,嘉实沪深300ETF联接A规是什么。
+^+
1月5日嘉实沪深300ETF联接A净值0.8601元,下跌0.51%金融界2024年1月5日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.8601元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-1.73%,同类排名927|2459;近6个月收益率-12.49%,同类排名1115|2219。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年9月30日,嘉实沪深300ETF联接A规是什么。
原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/rspnhq96.html