国泰君安上海江苏路游资风格_国泰君安上海江苏路游资是谁
龙虎榜|赛隆药业上涨6.87%,知名游资国君上海江苏路买入1490.00万元8月2日,赛隆药业上涨6.87%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入5318.38万元,卖出前五合计卖出3521.76万元,净额1796.61万元。其中,国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部、中信证券股份有限公司上海东方路是什么。
∪▂∪
龙虎榜 |常山北明上涨3.45%,知名游资国君上海江苏路买入9856.67万元10月11日,常山北明上涨3.45%登上龙虎榜,日振幅值达15%;日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入6.00亿元,卖出前五合计卖出5.98亿元,净额293.99万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证等会说。
龙虎榜 |皇台酒业上涨9.96%,知名游资国君上海江苏路买入920.43万元9月26日,皇台酒业上涨9.96%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入3831.28万元,卖出前五合计卖出3273.80万元,净额557.48万元。其中,中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部、中国小发猫。
龙虎榜 |盈康生命上涨19.95%,知名游资国君上海江苏路买入2489.10万元9月9日,盈康生命上涨19.95%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.01亿元,卖出前五合计卖出7981.24万元,净额2089.62万元。其中,国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海说完了。
龙虎榜 |好上好上涨4.63%,知名游资国君上海江苏路买入1396.52万元9月9日,好上好上涨4.63%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入9205.89万元,卖出前五合计卖出1.66亿元,净额-7411.33万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部、机构是什么。
龙虎榜|德必集团上涨19.33%,知名游资国君上海江苏路卖出1153.79万元知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入8850.50万元,卖出前五合计卖出7401.66万元,净额1448.84万元。其中,机构专用、万和证券股份有限公司北京分公司、国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部分别买入1553.25万元、1547.67万元、1284.79万元。万和证券股份有后面会介绍。
龙虎榜|哈三联上涨9.99%,知名游资国君上海江苏路买入1220.72万元知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入6080.00万元,卖出前五合计卖出3567.05万元,净额2512.95万元。其中,财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部、机构专用分别买入1455.25万元、1220.72万元、1066.07万元。机构说完了。
龙虎榜|德龙激光上涨19.99%,知名游资国君上海江苏路买入912.35万元5月17日,德龙激光上涨19.99%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入4207.36万元,卖出前五合计卖出6809.26万元,净额-2601.90万元。其中,万和证券股份有限公司北京分公司、国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证等会说。
龙虎榜|邵阳液压上涨20.03%,知名游资国君上海江苏路买入805.25万元7月24日,邵阳液压上涨20.03%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入3485.39万元,卖出前五合计卖出4813.71万元,净额-1328.32万元。其中,华鑫证券有限责任公司上海分公司、国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证等会说。
ˇ▽ˇ
龙虎榜|双乐股份上涨19.98%,知名游资国君上海江苏路买入1600.85万元知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.01亿元,卖出前五合计卖出1.26亿元,净额-2564.75万元。其中,麦高证券有限责任公司北京第二分公司、国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海分公司分别买入1659.62万元、1600.85万元、1250.8是什么。
原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/n9f67286.html