沪深300股票一览表2024_沪深300股票一览表2021
7月9日富国沪深300基本面精选股票C净值增长1.11%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月9日消息,富国沪深300基本面精选股票C(011499) 最新净值0.6942元,增长1.11%。该基金近1个月收益率-3.92%,同类排名86|179;近6个月收益率5.87%,同类排名52|176;今年来收益率0.90%,同类排名51|176。富国沪深300基本面精选股票C股票持仓前十占比合计47.83%后面会介绍。
ˋ^ˊ
7月9日富国沪深300基本面精选股票A净值增长1.10%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月9日消息,富国沪深300基本面精选股票A(011498) 最新净值0.7073元,增长1.10%。该基金近1个月收益率-3.87%,同类排名85|179;近6个月收益率6.17%,同类排名51|176;今年来收益率1.20%,同类排名50|176。富国沪深300基本面精选股票A股票持仓前十占比合计47.83%等会说。
8月2日富国沪深300基本面精选股票C净值下跌1.09%,近3个月累计下跌...金融界2024年8月2日消息,富国沪深300基本面精选股票C(011499) 最新净值0.6636元,下跌1.09%。该基金近1个月收益率-5.06%,同类排名138|198;近6个月收益率9.31%,同类排名78|194;今年来收益率-3.55%,同类排名57|193。富国沪深300基本面精选股票C股票持仓前十占比合计47.10说完了。
8月2日富国沪深300基本面精选股票A净值下跌1.08%,近3个月累计下跌...金融界2024年8月2日消息,富国沪深300基本面精选股票A(011498) 最新净值0.6764元,下跌1.08%。该基金近1个月收益率-5.03%,同类排名136|198;近6个月收益率9.63%,同类排名70|194;今年来收益率-3.22%,同类排名53|193。富国沪深300基本面精选股票A股票持仓前十占比合计47.10等我继续说。
8月1日富国沪深300基本面精选股票A净值下跌0.83%,近3个月累计下跌...金融界2024年8月1日消息,富国沪深300基本面精选股票A(011498) 最新净值0.6838元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率-5.29%,同类排名257|338;近6个月收益率9.57%,同类排名115|330;今年来收益率-2.16%,同类排名97|330。富国沪深300基本面精选股票A股票持仓前十占比合计47.1等我继续说。
8月5日富国沪深300基本面精选股票C净值下跌1.21%,近3个月累计下跌...金融界2024年8月5日消息,富国沪深300基本面精选股票C(011499) 最新净值0.6556元,下跌1.21%。该基金近1个月收益率-5.48%,同类排名234|349;近6个月收益率8.22%,同类排名133|340;今年来收益率-4.71%,同类排名90|339。富国沪深300基本面精选股票C股票持仓前十占比合计47.1等会说。
8月1日富国沪深300基本面精选股票C净值下跌0.83%,近3个月累计下跌...金融界2024年8月1日消息,富国沪深300基本面精选股票C(011499) 最新净值0.6709元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率-5.32%,同类排名736|973;近6个月收益率9.25%,同类排名313|934;今年来收益率-2.49%,同类排名287|933。富国沪深300基本面精选股票C股票持仓前十占比合计47后面会介绍。
(=`′=)
7月4日富国沪深300基本面精选股票A净值增长0.07%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月4日消息,富国沪深300基本面精选股票A(011498) 最新净值0.7072元,增长0.07%。该基金近1个月收益率-4.43%,同类排名407|961;近6个月收益率4.05%,同类排名239|934;今年来收益率1.19%,同类排名242|934。富国沪深300基本面精选股票A股票持仓前十占比合计47.8小发猫。
7月2日富国沪深300基本面精选股票A净值下跌1.36%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月2日消息,富国沪深300基本面精选股票A(011498) 最新净值0.7122元,下跌1.36%。该基金近1个月收益率-3.01%,同类排名20|51;近6个月收益率3.14%,同类排名11|51;今年来收益率1.90%,同类排名12|51。富国沪深300基本面精选股票A股票持仓前十占比合计47.83%,分别等我继续说。
7月2日富国沪深300基本面精选股票C净值下跌1.35%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月2日消息,富国沪深300基本面精选股票C(011499) 最新净值0.6990元,下跌1.35%。该基金近1个月收益率-3.06%,同类排名21|51;近6个月收益率2.84%,同类排名13|51;今年来收益率1.60%,同类排名13|51。富国沪深300基本面精选股票C股票持仓前十占比合计47.83%,分别还有呢?
原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/n2f4s01d.html