游资龙虎榜天娱数科
⊙﹏⊙‖∣°
龙虎榜 |天娱数科下跌9.95%,一线游资东财拉萨团结路第一卖出5339.01...12月20日,天娱数科下跌9.95%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%;日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.86亿元,卖出前五合计卖出2.90亿元,净额-423.47万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路小发猫。
龙虎榜 |天娱数科下跌9.97%,一线游资东财拉萨团结路第一买入4867.09...12月19日,天娱数科下跌9.97%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.66亿元,卖出前五合计卖出6.32亿元,净额-3.66亿元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、..
龙虎榜 |天娱数科上涨4.32%,知名游资东财昌都两江大道卖出19635.50...12月18日,天娱数科上涨4.32%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入8.40亿元,卖出前五合计卖出8.72亿元,净额-3148.46万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、联等我继续说。
龙虎榜 |天娱数科上涨10.03%,知名游资东财昌都两江大道买入16922....12月17日,天娱数科上涨10.03%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%;日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入7.42亿元,卖出前五合计卖出6.00亿元,净额1.41亿元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证后面会介绍。
龙虎榜 |天娱数科下跌8.47%,知名游资东财昌都两江大道卖出22009.80...12月16日,天娱数科下跌8.47%登上龙虎榜,日振幅值达15%;日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入6.51亿元,卖出前五合计卖出8.51亿元,净额-2.00亿元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证等会说。
龙虎榜 |天娱数科上涨9.96%,知名游资国君上海分公司卖出7257.59万元12月13日,天娱数科上涨9.96%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%;日振幅值达15%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入6.65亿元,卖出前五合计卖出5.11亿元,净额1.54亿元。其中,东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部、深股通专用、东方财富证券股份有限公司拉萨等会说。
⊙﹏⊙‖∣°
龙虎榜 |天娱数科上涨3.21%,知名游资东财昌都两江大道卖出10899.30...12月11日,天娱数科上涨3.21%登上龙虎榜,日振幅值达15%;日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入7.35亿元,卖出前五合计卖出5.59亿元,净额1.76亿元。其中,深股通专用、国联证券股份有限公司北京分公司、东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部分小发猫。
龙虎榜丨天娱数科今日换手率超54%,深股通净卖出1.06亿元天娱数科(002354.SZ)今日跌8.47%,成交额77.07亿元,换手率54.16%。龙虎榜数据显示,游资“方新侠”位列卖五席位,净卖出8019.86万元;深股通买入6610.52万元同时卖出1.72亿元,净卖出1.06亿元。上榜席位全天买入6.51亿元,卖出8.51亿元,合计净卖出2亿元。
龙虎榜 |天娱数科下跌6.80%,一线游资东财拉萨团结路第一卖出4614.49...11月28日,天娱数科下跌6.80%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.61亿元,卖出前五合计卖出2.39亿元,净额2250.34万元。其中,深股通专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份后面会介绍。
龙虎榜|天娱数科下跌9.88%,知名游资华鑫成都交子大道买入711.75万元2月1日,天娱数科下跌9.88%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入4348.33万元,卖出前五合计卖出6512.60万元,净额-2164.27万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、深股通专用、华鑫证券有限责任公司成都交子大道后面会介绍。
原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/ldjvhs63.html