房地产今天行情_房地产今天大涨能追吗
一周复盘 | 荣安地产本周累计下跌6.08%,房地产开发板块下跌5.12%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,房地产开发板块下跌5.12%。荣安地产本周累计下跌6.08%,周总成交额4.93亿元,截至本周收盘,荣安地产股价为2.47元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科后面会介绍。
ˋ▂ˊ
∪﹏∪
一周复盘 | 苏宁环球本周累计下跌10.00%,房地产开发板块下跌5.12%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,房地产开发板块下跌5.12%。苏宁环球本周累计下跌10.00%,周总成交额9.48亿元,截至本周收盘,苏宁环球股价为2.61元。【相关资讯】苏宁环球:预计2025年有望新开多家自建医美机构苏宁环球(000718)12月18日披露投资者是什么。
ˋ0ˊ
一周复盘 | 光明地产本周累计下跌4.47%,房地产开发板块下跌5.12%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,房地产开发板块下跌5.12%。光明地产本周累计下跌4.47%,周总成交额12.34亿元,截至本周收盘,光明地产股价为4.27元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科小发猫。
一周复盘 | 信达地产本周累计下跌6.11%,房地产开发板块下跌5.12%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,房地产开发板块下跌5.12%。信达地产本周累计下跌6.11%,周总成交额6.34亿元,截至本周收盘,信达地产股价为4.61元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科等我继续说。
一周复盘 | 格力地产本周累计上涨3.62%,房地产开发板块下跌5.12%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,房地产开发板块下跌5.12%。格力地产本周累计上涨3.62%,周总成交额32.84亿元,截至本周收盘,格力地产股价为8.58元。【相关资讯】格力地产发布有关重大资产置换自查报告:不构成内幕交易行为12月18日,格力地产发布关等会说。
一周复盘 | 天健集团本周累计下跌4.27%,房地产开发板块下跌5.12%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,房地产开发板块下跌5.12%。天健集团本周累计下跌4.27%,周总成交额4.57亿元,截至本周收盘,天健集团股价为4.26元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科是什么。
一周复盘 | 我爱我家本周累计下跌6.52%,房地产服务板块下跌4.51%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,房地产服务板块下跌4.51%。我爱我家本周累计下跌6.52%,周总成交额26.29亿元,截至本周收盘,我爱我家股价为3.44元。【相关资讯】我爱我家:目前业务暂未涉及“首店经济”、“首发经济”相关概念我爱我家12月16日在互后面会介绍。
一周复盘 | 顺发恒业本周累计上涨0.29%,房地产开发板块下跌5.12%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,房地产开发板块下跌5.12%。顺发恒业本周累计上涨0.29%,周总成交额4.92亿元,截至本周收盘,顺发恒业股价为3.41元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科还有呢?
∪﹏∪
一周复盘 | 荣盛发展本周累计下跌8.18%,房地产开发板块下跌5.12%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,房地产开发板块下跌5.12%。荣盛发展本周累计下跌8.18%,周总成交额16.04亿元,截至本周收盘,荣盛发展股价为2.02元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科说完了。
一周复盘 | *ST金科本周累计上涨10.90%,房地产开发板块下跌5.12%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,房地产开发板块下跌5.12%。ST金科本周累计上涨10.90%,周总成交额15.48亿元等我继续说。 该股今日成交量1.85亿股,成交金额3.16亿元,换手率3.49%。最新A股总市值达93.98亿元,A股流通市值93.49亿元。龙虎榜数据显示,该股因连续等我继续说。
原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/kp4gmpno.html