证券板块指数现在是多少
港股午评|恒生指数跌2.60% 中资券商板块强势智通财经APP获悉,恒生指数早盘跌2.60%,报20460点;恒生科技指数跌3.02%。美国大选的初步开票结果提振了特朗普交易,美元创逾两年最大小发猫。 中信建投证券(06066)涨5.84%,报11.60港元;国泰君安(02611)涨0.64%;海通证券(06837)涨0.99%;招商证券(06099)涨0.13%。金山云(03896)涨小发猫。
>0<
╯▂╰
...指数集体收涨,两市合计成交22173.24亿元,资金流入最多的行业板块...跌幅最多的概念板块为:麒麟电池,减肥药,青蒿素,鸡肉概念,央视50_,分别为-1.15%,-0.99%,-0.8%,-0.61%,-0.59%。行业方面的情况:资金流入最多的行业板块为证券,多元金融,光伏设备,房地产开发,半导体,分别为:40.02亿,17.16亿,14.08亿,13.67亿,13.53亿; 资金流出最多的行业板块为软件说完了。
⊙﹏⊙‖∣°
港股午评|恒生指数早盘涨1.24% 中资券商板块强势智通财经APP获悉,恒生指数早盘涨1.24%,报20823点;恒生科技指数涨1.99%。A股成交量持续高位,中资券商板块走强。中信建投证券(06066)涨10.54%;国联证券(01456)涨7.16%;光大证券(06178)涨8.11%;中国银河(06881)涨7.36%。化债概念受市场关注,AMC板块中国信达(01359)涨超是什么。
一周复盘 | 太平洋本周累计下跌4.85%,证券板块上涨0.35%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,证券板块上涨0.35%。太平洋本周累计下跌4.85%,周总成交额114.73亿元,截至本周还有呢? 近期,太平洋健康险副总经理郭超接受新华财经专访。黄马甲等特色保障。郭超介绍,太平洋健康险为第七届进博会准备了一系列特色保障与服还有呢?
ˋ▂ˊ
一周复盘 | 哈投股份本周累计上涨17.17%,证券板块上涨0.35%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,证券板块上涨0.35%。哈投股份本周累计上涨17.17%,周总成交额58.39亿元,截至本等我继续说。 天风证券涨约9%,长江证券涨逾7%,东方财富、东北证券涨逾6%。近日,浙商证券、红塔证券、首创证券、东方财富和国元证券等上市券商相继等我继续说。
一周复盘 | 华鑫股份本周累计下跌3.54%,证券板块上涨0.35%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,证券板块上涨0.35%。华鑫股份本周累计下跌3.54%,周总成交额26.38亿元,截至本周收盘,华鑫股份股价为14.97元。【相关资讯】华鑫股份前三季度实现净利润3.04亿元同比下降26.82%10月30日,华鑫股份发布2024年第三季度后面会介绍。
一周复盘 | 华创云信本周累计下跌0.78%,证券板块上涨0.35%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,证券板块上涨0.35%。华创云信本周累计下跌0.78%,周总成交额23.27亿元,截至本好了吧! 华创云信目前市盈率(TTM)约为73.47倍,市净率(LF)约0.88倍,市销率(TTM)约5.61倍。资料显示,公司主要业务为综合数字金融服务业务、新型数好了吧!
一周复盘 | 湘财股份本周累计下跌0.40%,证券板块上涨0.35%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,证券板块上涨0.35%。湘财股份本周累计下跌0.40%,周总成交额16.57亿元,截至本周收盘,湘财股份股价为7.42元。【相关资讯】湘财股份:累计回购694.37万股湘财股份(SH 600095,收盘价:7.42元)11月1日晚间发布公告称,截至小发猫。
一周复盘 | 中银证券本周累计下跌1.47%,证券板块上涨0.35%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,证券板块上涨0.35%。中银证券本周累计下跌1.47%,周总成交额35.39亿元,截至本后面会介绍。 近日,中国证券业协会官方网站发布了今年前三季度证券公司债券(含企业债券)承销业务专项统计数据。数据显示,中银证券大力发展科技金融,前后面会介绍。
一周复盘 | 东吴证券本周累计上涨3.17%,证券板块上涨0.35%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,证券板块上涨0.35%。东吴证券本周累计上涨3.17%,周总成交额47.16亿元,截至本周收盘,东吴证券股价为8.13元。【相关资讯】东吴证券完成发行20亿元短期融资券11月1日晚间,东吴证券发布公告称,公司2024年度第十三期短好了吧!
原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/kadiu5ja.html