华夏沪深300etf基金净值_华夏沪深300etf净值多少

>▽<

1月5日华夏沪深300ETF联接A净值1.2077元,下跌0.51%金融界2024年1月5日消息,华夏沪深300ETF联接A(000051) 最新净值1.2077元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-1.68%,同类排名919|2508;近6个月收益率-12.38%,同类排名1108|2268。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日,截至2023年9月30日,华夏沪深300ETF联接A规是什么。

2月5日华夏沪深300ETF联接A净值1.1625元,增长0.61%金融界2024年2月5日消息,华夏沪深300ETF联接A(000051) 最新净值1.1625元,增长0.61%。该基金近1个月收益率-3.74%,同类排名558|2654;近6个月收益率-19.27%,同类排名645|2395。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日,截至2023年12月31日,华夏沪深300ETF联接A规后面会介绍。

2月2日华夏沪深300ETF联接A净值1.1554元,下跌1.14%金融界2024年2月2日消息,华夏沪深300ETF联接A(000051) 最新净值1.1554元,下跌1.14%。该基金近1个月收益率-5.87%,同类排名462|2223;近6个月收益率-18.79%,同类排名528|1996。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日,截至2023年12月31日,华夏沪深300ETF联接A规等我继续说。

1月31日华夏沪深300ETF联接A净值1.1678元,下跌0.87%金融界2024年1月31日消息,华夏沪深300ETF联接A(000051) 最新净值1.1678元,下跌0.87%。该基金近1个月收益率-6.03%,同类排名548|2208;近6个月收益率-18.78%,同类排名602|1984。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日,截至2023年12月31日,华夏沪深300ETF联接A说完了。

1月30日华夏沪深300ETF联接A净值1.1781元,下跌1.70%金融界2024年1月30日消息,华夏沪深300ETF联接A(000051) 最新净值1.1781元,下跌1.70%。该基金近1个月收益率-5.21%,同类排名654|2519;近6个月收益率-17.64%,同类排名791|2269。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日,截至2023年12月31日,华夏沪深300ETF联接A等我继续说。

1月29日华夏沪深300ETF联接A净值1.1985元,下跌0.85%金融界2024年1月29日消息,华夏沪深300ETF联接A(000051) 最新净值1.1985元,下跌0.85%。该基金近1个月收益率-3.57%,同类排名622|2361;近6个月收益率-16.21%,同类排名776|2120。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日,截至2023年12月31日,华夏沪深300ETF联接A是什么。

1月24日华夏沪深300ETF联接A净值1.1893元,增长1.31%金融界2024年1月24日消息,华夏沪深300ETF联接A(000051) 最新净值1.1893元,增长1.31%。该基金近1个月收益率-1.76%,同类排名594|2220;近6个月收益率-12.92%,同类排名613|2011。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日,截至2023年12月31日,华夏沪深300ETF联接A等会说。

1月22日华夏沪深300ETF联接A净值1.1693元,下跌1.48%金融界2024年1月22日消息,华夏沪深300ETF联接A(000051) 最新净值1.1693元,下跌1.48%。该基金近1个月收益率-3.41%,同类排名769|2623;近6个月收益率-14.74%,同类排名903|2377。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日,截至2023年12月31日,华夏沪深300ETF联接A后面会介绍。

>ω<

1月16日华夏沪深300ETF联接A净值1.1978元,增长0.58%金融界2024年1月16日消息,华夏沪深300ETF联接A(000051) 最新净值1.1978元,增长0.58%。该基金近1个月收益率-1.10%,同类排名876|2613;近6个月收益率-14.06%,同类排名1206|2370。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日,截至2023年9月30日,华夏沪深300ETF联接A小发猫。

∩0∩

●▂●

1月15日华夏沪深300ETF联接A净值1.1909元,下跌0.10%金融界2024年1月15日消息,华夏沪深300ETF联接A(000051) 最新净值1.1909元,下跌0.10%。该基金近1个月收益率-1.67%,同类排名684|2002;近6个月收益率-14.55%,同类排名932|1806。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日,截至2023年9月30日,华夏沪深300ETF联接A规小发猫。

原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/j7h1mc5u.html

发表评论

登录后才能评论