国泰ces股票_国泰ces半导体etf基金008282

?▂?

ETF最前线 | 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘上涨1.64%,...南方财经12月26日电,南财金融终端显示,今日汽车芯片主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.96%。持有汽车芯片主题股票的国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘上涨1.64%,最新价报1.179元。截至上个交易日(12月25日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨5.28%,近说完了。

∪0∪

ETF最前线 | 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘上涨2.15%,...南方财经12月18日电,南财金融终端显示,今日汽车芯片主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.23%。持有汽车芯片主题股票的国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘上涨2.15%,最新价报1.095元。截至上个交易日(12月17日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.79%,近是什么。

ETF最前线 | 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)下跌1.73%,国家大...南方财经12月16日电,南财金融终端显示,今日国家大基金持股主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.24%。持有国家大基金持股主题股票的国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)下跌1.73%,最新价报1.081元。截至上个交易日(12月13日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.21说完了。

ETF最前线 | 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘下跌0.45%,...南方财经12月5日电,南财金融终端显示,今日第三代半导体主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.49%。持有第三代半导体主题股票的国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘下跌0.45%,最新价报1.108元。截至上个交易日(12月4日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.7还有呢?

ETF最前线 | 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘上涨2.25%,...南方财经11月27日电,南财金融终端显示,今日无线耳机主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.43%。持有无线耳机主题股票的国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘上涨2.25%,最新价报1.093元。截至上个交易日(11月26日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌6.14%,近等我继续说。

ETF最前线 | 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘下跌0.14%,5G...南方财经9月13日电,南财金融终端显示,今日5G主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.47%。持有5G主题股票的国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘下跌0.14%,最新价报0.718元。截至上个交易日(9月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.67%,近一个月净值下跌说完了。

ETF最前线 | 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)上涨0.44%,5G主题...南方财经11月21日电,南财金融终端显示,今日5G主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.69%。持有5G主题股票的国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)上涨0.44%,最新价报1.142元。截至上个交易日(11月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌7.22%,近一个月净值上涨3.87%后面会介绍。

●ω●

ETF最前线 | 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘下跌1.92%,...南方财经10月30日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.37%。持有小米概念主题股票的国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘下跌1.92%,最新价报1.072元。截至上个交易日(10月29日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.21%,近好了吧!

ETF最前线 | 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘下跌0.27%,...南方财经10月23日电,南财金融终端显示,今日军工主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.38%。持有军工主题股票的国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘下跌0.27%,最新价报1.101元。截至上个交易日(10月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨10.49%,近一个月净说完了。

?﹏?

ETF最前线 | 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘下跌0.71%,...南方财经10月22日电,南财金融终端显示,今日军工主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.59%。持有军工主题股票的国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘下跌0.71%,最新价报1.114元。截至上个交易日(10月21日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨10.15%,近一个月净等我继续说。

原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/ilbv2cdr.html

发表评论

登录后才能评论