每日龙虎榜完整版_每日龙虎榜游资汇总

龙虎榜丨3亿元资金抢筹万马股份,机构狂买南山智尚(名单)3月18日,上证指数上涨0.11%,深证成指上涨0.52%,创业板指上涨0.61%。盘后龙虎榜数据显示,共有47只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是万马股份(002276.SZ),达3亿元。据21投资通智能监测,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及11只。..

龙虎榜 |方正阀门上涨24.29%,买入前五合计买入7245.30万元3月18日,方正阀门上涨24.29%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%;日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入7245.30万元,卖出前五合计卖出3856.97万元,净额3388.33万元。其中,东亚前海证券有限责任公司苏州分公还有呢?

龙虎榜 |美心翼申下跌4.80%,卖出前五合计卖出7401.75万元3月18日,美心翼申下跌4.80%登上龙虎榜,日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入3650.93万元,卖出前五合计卖出7401.75万元,净额-3750.82万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部、方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部、东方财富证券股份后面会介绍。

(`▽′)

龙虎榜 |国航远洋上涨14.38%,一线游资东财拉萨金融城南环路买入758....3月18日,国航远洋上涨14.38%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入5965.07万元,卖出前五合计卖出6895.72万元,净额-930.66万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司好了吧!

⊙﹏⊙‖∣°

ˇ▽ˇ

龙虎榜 |骑士乳业下跌3.48%,卖出前五合计卖出5836.88万元3月18日,骑士乳业下跌3.48%登上龙虎榜,日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入4555.39万元,卖出前五合计卖出5836.88万元,净额-1281.49万元。其中,国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部、国联证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部、东方财富证券股份有限公司说完了。

龙虎榜 |雪龙集团上涨10.03%,知名游资上海浦东新区世纪大道卖出234....3月18日,雪龙集团上涨10.03%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2128.33万元,卖出前五合计卖出931.77万元,净额1196.56万元。其中,恒泰证券股份有限公司杭州民和路证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部、华鑫证券好了吧!

龙虎榜 |克莱特上涨5.82%,一线游资东财拉萨团结路第一卖出1040.59万...3月18日,克莱特上涨5.82%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入6307.19万元,卖出前五合计卖出6372.67万元,净额-65.48万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部、东方财富后面会介绍。

龙虎榜 |雷特科技上涨29.99%,买入前五合计买入2290.58万元3月18日,雷特科技上涨29.99%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入2290.58万元,卖出前五合计卖出2593.75万元,净额-303.16万元。其中,华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券小发猫。

龙虎榜 |宏海科技上涨11.65%,买入前五合计买入2344.69万元3月18日,宏海科技上涨11.65%登上龙虎榜,日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入2344.69万元,卖出前五合计卖出2655.06万元,净额-310.38万元。其中,东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部、国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部、东方财富证券股份有限公等会说。

龙虎榜 |同益中上涨15.37%,买入前五合计买入1.02亿元3月18日,同益中上涨15.37%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.02亿元,卖出前五合计卖出6089.15万元,净额4087.99万元。其中,中信证券股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用分别买入2890.80万元、2581.69万元、21说完了。

原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/h8b1i689.html

发表评论

登录后才能评论