中国银河证券绍兴营业部是谁的_中国银河证券绍兴营业部是谁的席位
龙虎榜|百花医药上涨10.06%,知名游资上海浦东新区世纪大道卖出2231...8月5日,百花医药上涨10.06%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入5816.32万元,卖出前五合计卖出8315.82万元,净额-2499.50万元。其中,中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城好了吧!
≥^≤
⊙0⊙
龙虎榜|贝肯能源上涨6.17%,一线游资东财拉萨金融城南环路卖出697....4月16日,贝肯能源上涨6.17%登上龙虎榜,日振幅值达15%;日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入5339.25万元,卖出前五合计卖出3754.16万元,净额1585.09万元。其中,机构专用、中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部、华泰证券股份有限公司常州和平北路小发猫。
龙虎榜|复旦复华上涨10.18%,知名游资东财山南香曲东路买入193.47万元7月17日,复旦复华上涨10.18%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1057.97万元,卖出前五合计卖出875.22万元,净额182.75万元。其中,中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部、华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部、东方财富证券等会说。
龙虎榜 |襄阳轴承上涨9.90%,买入前五合计买入3498.24万元8月21日,襄阳轴承上涨9.90%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入3498.24万元,卖出前五合计卖出1245.76万元,净额2252.48万元。其中,中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、东海还有呢?
龙虎榜|信息发展上涨0.31%,知名游资中信上海分公司卖出3388.17万元7月12日,信息发展上涨0.31%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.41亿元,卖出前五合计卖出1.70亿元,净额-2878.61万元。其中,中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、中信证券股说完了。
龙虎榜|神宇股份上涨13.20%,一线游资中金上海分公司卖出1719.05万元5月6日,神宇股份上涨13.20%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入7400.94万元,卖出前五合计卖出8567.18万元,净额-1166.24万元。其中,中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部、长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营小发猫。
龙虎榜|朗威股份上涨11.30%,知名游资国盛宁波桑田路买入864.97万元3月14日,朗威股份上涨11.30%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入7447.72万元,卖出前五合计卖出3449.69万元,净额3998.03万元。其中,中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部、光大证券股份有限公司汕头华山路证券营等我继续说。
∩^∩
龙虎榜|汇金通下跌4.97%,卖出前五合计卖出5183.59万元3月25日,汇金通下跌4.97%登上龙虎榜,日振幅值达15%。龙虎榜显示,买入前五合计买入2074.73万元,卖出前五合计卖出5183.59万元,净额-3108.86万元。其中,中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨还有呢?
˙^˙
≥▂≤
龙虎榜|圣达生物上涨10.04%,买入前五合计买入3008.83万元3月25日,圣达生物上涨10.04%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入3008.83万元,卖出前五合计卖出3348.39万元,净额-339.56万元。其中,中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部、华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部、华等会说。
龙虎榜|西磁科技下跌10.44%,卖出前五合计卖出1534.99万元2月8日,西磁科技下跌10.44%登上龙虎榜,日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1025.37万元,卖出前五合计卖出1534.99万元,净额-509.62万元。其中,中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部、国元证券股份有限公司重庆分公司、华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营是什么。
原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/giraroeb.html