中信建投杭州庆春路营业部席位_中信建投杭州庆春路营业部游资
龙虎榜 |万通发展下跌7.61%,知名游资中信建投杭州庆春路买入1873.88...11月29日,万通发展下跌7.61%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.01亿元,卖出前五合计卖出1.60亿元,净额4070.18万元。其中,沪股通专用、中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司总部分别买入1343好了吧!
龙虎榜 |万通发展下跌7.61%,一线游资沪股通专用卖出6050.16万元11月29日,万通发展下跌7.61%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.01亿元,卖出前五合计卖出1.60亿元,净额4070.18万元。其中,沪股通专用、中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司总部分别买入1343小发猫。
龙虎榜 |中粮资本上涨10.02%,知名游资中信建投杭州庆春路买入5147....10月8日,中粮资本上涨10.02%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.70亿元,卖出前五合计卖出3.73亿元,净额-1.03亿元。其中,深股通专用、南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部、中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部分别买好了吧!
龙虎榜 |光云科技上涨20.02%,知名游资中信建投杭州庆春路卖出582.83...中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部、浙商证券股份有限公司丽水分公司、五矿证券有限公司广州分公司分别买入1605.72万元、1008.25万元、899.19万元。光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部、中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部、中信证券股等我继续说。
╯ω╰
+ω+
龙虎榜|歌尔股份今日涨停 知名游资席位买入1.36亿元【龙虎榜|歌尔股份今日涨停知名游资席位买入1.36亿元】财联社12月29日电,歌尔股份今日涨停,成交额38.99亿元,换手率6.31%。龙虎榜数据显示,深股通买入2.54亿元并卖出1.93亿元,中信证券西安朱雀大街净买入1.36亿元,中信建投杭州庆春路营业部净买入1.04亿元,安信证券西安曲江小发猫。
龙虎榜 |高新发展上涨10.00%,一线游资深股通专用卖出3904.55万元10月15日,高新发展上涨10.00%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入4.85亿元,卖出前五合计卖出2.04亿元,净额2.80亿元。其中,中信证券股份有限公司北京总部证券营业部、中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业是什么。
>ω<
龙虎榜 |中电电机下跌4.58%,一线游资东财拉萨金融城南环路买入445....9月27日,中电电机下跌4.58%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2974.67万元,卖出前五合计卖出5693.69万元,净额-2719.01万元。其中,中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部、中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部、东方财是什么。
龙虎榜 |海立股份上涨3.88%,一线游资沪股通专用卖出2408.60万元9月26日,海立股份上涨3.88%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.01亿元,卖出前五合计卖出1.20亿元,净额-1920.00万元。其中,中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部、国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部、国泰君安证券等会说。
龙虎榜 |中电电机上涨10.00%,知名游资上海浦东新区世纪大道卖出...9月24日,中电电机上涨10.00%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.23亿元,卖出前五合计卖出6989.47万元,净额5344.88万元。其中,中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部、中信证券股份有限公司上海溧阳路后面会介绍。
龙虎榜 |中电电机上涨10.00%,买入前五合计买入1.23亿元9月24日,中电电机上涨10.00%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.23亿元,卖出前五合计卖出6989.47万元,净额5344.88万元。其中,中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部、中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部、..
ˇωˇ
原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/cdtjp622.html