2024年6月10日港股_2024年6月10日吉时

智通港股投资日志|6月10日智通财经APP统计,2024年6月10日,港股上市公司投资日志如下: 类别公司新股活动武汉有机(招股中)云工场(招股中)股东大会召开日宏力医疗管理中电光谷

⊙0⊙

>﹏<

智通港股股东权益披露|6月10日智通财经APP数据显示,IMAX CHINA(01970)、康哲药业(00867)于2024年6月10日进行了最新股东权益披露。股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股持股比IMAX CHINA(01970)Athanasopoulos Jimmy好仓214.14 万股208.77 万股0.61%(最新)0.63%(前次)康哲药业(00867)Treasur好了吧!

智通港股通持股解析|6月10日智通财经APP获悉,根据2024年6月7日披露数据,马可数字科技(01942)、山东墨龙(00568)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为后面会介绍。 8.10亿股62.53%天津创业环保股份(01065)2.00亿股58.81%华电国际电力股份(01071)10.02亿股58.33%东方证券(03958)5.94亿股57.81%国美后面会介绍。

智通港股通占比异动统计|6月10日智通财经APP获悉,根据2024年6月7日披露数据,恒生中国企业(02828)、东风集团股份(00489)、浙江世宝(01057)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.60%、1.54%、1.01%;洛阳钼业(03993)、中国中药(00570)、马可数字科技(01942)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.44%、0等会说。.

6月25日广发港股通成长精选股票A净值0.4970元,增长0.14%金融界2024年6月25日消息,广发港股通成长精选股票A(009896) 最新净值0.4970元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-3.08%,同类排名330|787;近6个月收益率0.77%,同类排名256|768。广发港股通成长精选股票A基金成立于2020年9月10日,截至2024年3月31日,广发港股通成长精选股后面会介绍。

6月24日汇添富港股通专注成长净值0.5633元,下跌0.25%金融界2024年6月24日消息,汇添富港股通专注成长(005228) 最新净值0.5633元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-5.77%,同类排名278|318;近6个月收益率3.78%,同类排名108|310。汇添富港股通专注成长基金成立于2017年11月10日,截至2024年3月31日,汇添富港股通专注成长规模2后面会介绍。

∪ω∪

6月20日广发港股通成长精选股票C净值0.4961元,下跌1.51%金融界2024年6月20日消息,广发港股通成长精选股票C(009897) 最新净值0.4961元,下跌1.51%。该基金近1个月收益率-8.45%,同类排名561|671;近6个月收益率-2.23%,同类排名359|658。广发港股通成长精选股票C基金成立于2020年9月10日,截至2024年3月31日,广发港股通成长精选股等我继续说。

6月20日汇添富港股通专注成长净值0.5718元,下跌1.36%金融界2024年6月20日消息,汇添富港股通专注成长(005228) 最新净值0.5718元,下跌1.36%。该基金近1个月收益率-9.65%,同类排名528|577;近6个月收益率2.45%,同类排名240|570。汇添富港股通专注成长基金成立于2017年11月10日,截至2024年3月31日,汇添富港股通专注成长规模2小发猫。

6月19日广发港股通成长精选股票C净值0.5037元,增长2.40%金融界2024年6月19日消息,广发港股通成长精选股票C(009897) 最新净值0.5037元,增长2.40%。该基金近1个月收益率-6.46%,同类排名461|576;近6个月收益率-0.73%,同类排名271|568。广发港股通成长精选股票C基金成立于2020年9月10日,截至2024年3月31日,广发港股通成长精选股还有呢?

6月19日广发港股通成长精选股票A净值0.5113元,增长2.38%金融界2024年6月19日消息,广发港股通成长精选股票A(009896) 最新净值0.5113元,增长2.38%。该基金近1个月收益率-6.44%,同类排名459|576;近6个月收益率-0.54%,同类排名262|568。广发港股通成长精选股票A基金成立于2020年9月10日,截至2024年3月31日,广发港股通成长精选股说完了。

╯﹏╰

原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/bcfkfe7t.html

发表评论

登录后才能评论