招商生物医药最新持仓_招商生物医药最新消息

招商基金侯昊旗下招商国证生物医药年报最新持仓,重仓智飞生物证券之星消息,1月19日招商基金旗下侯昊许荣漫管理的招商国证生物医药指数基金(LOF)公布年报,近1年净值增长率-34.07%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增天坛生物;其中智飞生物持仓占比9.43%,为该基金第一大重仓股;凯莱英等退出前十大重仓股;详细数据如下:以上内容由后面会介绍。

≥﹏≤

招商基金侯昊旗下招商国证生物医药三季报最新持仓,重仓药明康德证券之星消息,10月24日招商基金旗下侯昊许荣漫管理的招商国证生物医药指数基金(LOF)公布三季报,近1年净值增长率-15.9%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增康龙化成;其中药明康德持仓占比10.34%,为该基金第一大重仓股;沃森生物等退出前十大重仓股;详细数据如下:以上等我继续说。

ゃōゃ

8月1日招商医药健康产业股票净值下跌0.94%,今年来累计下跌20.4%招商医药健康产业股票(000960) 最新净值1.5800元,下跌0.94%。该基金近1个月收益率-1.99%,同类排名37|89;近6个月收益率-1.62%,同类排名74|87;今年来收益率-20.40%,同类排名79|87。招商医药健康产业股票股票持仓前十占比合计58.51%,分别为:九典制药(9.64%)、诺泰生物(9.45%好了吧!

7月31日招商医药健康产业股票净值增长5.70%,近6个月累计上涨0.44%招商医药健康产业股票(000960) 最新净值1.5950元,增长5.70%。该基金近1个月收益率-0.06%,同类排名16|52;近6个月收益率0.44%,同类排名44|52;今年来收益率-19.65%,同类排名47|52。招商医药健康产业股票股票持仓前十占比合计58.51%,分别为:九典制药(9.64%)、诺泰生物(9.45%好了吧!

7月30日招商医药健康产业股票净值下跌0.20%,今年来累计下跌23.98%最新净值1.5090元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-5.45%,同类排名74|131;近6个月收益率-8.10%,同类排名109|128;今年来收益率-23.98%,同类排名115|128。招商医药健康产业股票股票持仓前十占比合计58.51%,分别为:九典制药(9.64%)、诺泰生物(9.45%)、悦康药业(9.14%)、药明是什么。

7月29日招商医药健康产业股票净值下跌0.79%,今年来累计下跌23.83%最新净值1.5120元,下跌0.79%。该基金近1个月收益率-5.26%,同类排名814|977;近3个月收益率-10.21%,同类排名538|958;今年来收益率-23.83%,同类排名875|935。招商医药健康产业股票股票持仓前十占比合计58.51%,分别为:九典制药(9.64%)、诺泰生物(9.45%)、悦康药业(9.14%)、药好了吧!

╯△╰

7月26日招商医药健康产业股票净值下跌1.10%,今年来累计下跌23.22%最新净值1.5240元,下跌1.10%。该基金近1个月收益率-7.24%,同类排名144|169;近3个月收益率-7.47%,同类排名96|167;今年来收益率-23.22%,同类排名157|166。招商医药健康产业股票股票持仓前十占比合计58.51%,分别为:九典制药(9.64%)、诺泰生物(9.45%)、悦康药业(9.14%)、药明等我继续说。

7月25日招商医药健康产业股票净值增长0.85%,近3个月累计下跌4.38%最新净值1.5410元,增长0.85%。该基金近1个月收益率-5.85%,同类排名712|971;近3个月收益率-4.38%,同类排名406|954;今年来收益率-23.02%,同类排名850|933。招商医药健康产业股票股票持仓前十占比合计58.51%,分别为:九典制药(9.64%)、诺泰生物(9.45%)、悦康药业(9.14%)、药等会说。

7月24日招商医药健康产业股票净值下跌1.86%,今年来累计下跌23.02%最新净值1.5280元,下跌1.86%。该基金近1个月收益率-5.85%,同类排名682|969;近3个月收益率-4.38%,同类排名412|956;今年来收益率-23.02%,同类排名843|935。招商医药健康产业股票股票持仓前十占比合计58.51%,分别为:九典制药(9.64%)、诺泰生物(9.45%)、悦康药业(9.14%)、药小发猫。

8月6日招商医药健康产业股票净值增长2.37%,近1个月累计上涨1.72%最新净值1.6000元,增长2.37%。该基金近1个月收益率1.72%,同类排名85|976;近6个月收益率-1.23%,同类排名627|935;今年来收益率-19.40%,同类排名807|933。招商医药健康产业股票股票持仓前十占比合计58.51%,分别为:九典制药(9.64%)、诺泰生物(9.45%)、悦康药业(9.14%)、药明等会说。

原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/b263cmf0.html

发表评论

登录后才能评论