嘉实稳健基金混合型今日净值
8月1日嘉实稳健添利一年持有混合净值下跌0.03%,近3个月累计下跌...金融界2024年8月1日消息,嘉实稳健添利一年持有混合(013189) 最新净值1.0090元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-0.64%,同类排名1044|1365;近6个月收益率1.95%,同类排名1046|1347;今年来收益率0.64%,同类排名869|1335。嘉实稳健添利一年持有混合股票持仓前十占比合计10小发猫。.
7月25日嘉实稳健添利一年持有混合净值下跌0.17%,近3个月累计下跌...金融界2024年7月25日消息,嘉实稳健添利一年持有混合(013189) 最新净值1.0050元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率-1.19%,同类排名716|1007;近6个月收益率1.39%,同类排名593|996;今年来收益率0.24%,同类排名605|987。嘉实稳健添利一年持有混合股票持仓前十占比合计10.69%等会说。
ˋ^ˊ〉-#
ˇ▽ˇ
7月24日嘉实稳健添利一年持有混合净值下跌0.16%,近3个月累计下跌...金融界2024年7月24日消息,嘉实稳健添利一年持有混合(013189) 最新净值1.0067元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-1.09%,同类排名905|1364;近6个月收益率1.68%,同类排名921|1342;今年来收益率0.41%,同类排名821|1335。嘉实稳健添利一年持有混合股票持仓前十占比合计10.6等我继续说。
7月19日嘉实稳健添利一年持有混合净值下跌0.07%,近3个月累计下跌...金融界2024年7月19日消息,嘉实稳健添利一年持有混合(013189) 最新净值1.0108元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率-1.05%,同类排名421|554;近6个月收益率1.81%,同类排名401|544;今年来收益率0.82%,同类排名360|542。嘉实稳健添利一年持有混合股票持仓前十占比合计10.69%,等我继续说。
7月11日嘉实稳健添利一年持有混合净值增长0.21%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月11日消息,嘉实稳健添利一年持有混合(013189) 最新净值1.0132元,增长0.21%。该基金近1个月收益率-0.94%,同类排名1051|1319;近6个月收益率1.70%,同类排名832|1299;今年来收益率1.06%,同类排名817|1295。嘉实稳健添利一年持有混合股票持仓前十占比合计10后面会介绍。.
7月8日嘉实稳健添利一年持有混合净值下跌0.16%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月8日消息,嘉实稳健添利一年持有混合(013189) 最新净值1.0116元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-1.21%,同类排名732|1092;近6个月收益率1.60%,同类排名646|1075;今年来收益率0.90%,同类排名626|1075。嘉实稳健添利一年持有混合股票持仓前十占比合计10.04等我继续说。
7月5日嘉实稳健添利一年持有混合净值增长0.06%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月5日消息,嘉实稳健添利一年持有混合(013189) 最新净值1.0132元,增长0.06%。该基金近1个月收益率-1.14%,同类排名520|725;近6个月收益率1.44%,同类排名449|709;今年来收益率1.06%,同类排名419|709。嘉实稳健添利一年持有混合股票持仓前十占比合计10.04%,分等我继续说。
7月4日嘉实稳健添利一年持有混合净值增长0.06%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月4日消息,嘉实稳健添利一年持有混合(013189) 最新净值1.0126元,增长0.06%。该基金近1个月收益率-1.36%,同类排名793|1118;近6个月收益率1.25%,同类排名695|1098;今年来收益率1.00%,同类排名673|1098。嘉实稳健添利一年持有混合股票持仓前十占比合计10.04等会说。
7月3日嘉实稳健添利一年持有混合净值下跌0.21%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月3日消息,嘉实稳健添利一年持有混合(013189) 最新净值1.0120元,下跌0.21%。该基金近1个月收益率-1.33%,同类排名1047|1275;近6个月收益率1.04%,同类排名809|1250;今年来收益率0.94%,同类排名789|1250。嘉实稳健添利一年持有混合股票持仓前十占比合计10.0还有呢?
6月24日嘉实稳健添利一年持有混合净值1.0178元,下跌0.14%金融界2024年6月24日消息,嘉实稳健添利一年持有混合(013189) 最新净值1.0178元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-0.72%,同类排名720|1175;近6个月收益率2.12%,同类排名649|1154。嘉实稳健添利一年持有混合基金成立于2021年9月13日,截至2024年3月31日,嘉实稳健添利一年等会说。
原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/adrmivvq.html