今日医疗板块最新行情分析
一周复盘 | 迪安诊断本周累计下跌4.95%,医疗服务板块下跌3.09%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,医疗服务板块下跌3.09%。迪安诊断本周累计下跌4.95%,周总成交额5.92亿元,截至本周收盘,迪安诊断股价为12.49元。【相关资讯】迪安诊断:公司有专门针对婴童的服务和相关产品有投资者在投资者互动平台提问:董秘你好:小发猫。
一周复盘 | 可孚医疗本周累计下跌2.01%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,医疗器械板块下跌2.64%。可孚医疗本周累计下跌2.01%,周总成交额3.73亿元,截至本周收盘,可孚医疗股价为38.10元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600529山东药玻27说完了。
+^+
一周复盘 | 微电生理-U本周累计下跌5.41%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,医疗器械板块下跌2.64%。微电生理-U本周累计下跌5.41%,周总成交额3.02亿元,截至本周收盘,微电生理-U股价为19.76元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600529山东药玻小发猫。
一周复盘 | 亚辉龙本周累计下跌5.40%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,医疗器械板块下跌2.64%。亚辉龙本周累计下跌5.40%,周总成交额4.42亿元,截至本周收盘,亚辉龙股价为16.46元。【相关资讯】亚辉龙:选举叶小慧为职工代表监事12月16日晚间,亚辉龙发布公告称,公司于2024年12月16日召开好了吧!
一周复盘 | 迈克生物本周累计下跌2.67%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,医疗器械板块下跌2.64%。迈克生物本周累计下跌2.67%,周总成交额3.66亿元,截至本周收盘,迈克生物股价为13.83元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600529山东药玻27还有呢?
一周复盘 | 九强生物本周累计下跌1.97%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,医疗器械板块下跌2.64%。九强生物本周累计下跌1.97%,周总成交额3.81亿元,截至本周收盘,九强生物股价为14.46元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600529山东药玻27说完了。
一周复盘 | XD诺唯赞本周累计下跌2.27%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,医疗器械板块下跌2.64%。XD诺唯赞本周累计下跌2.27%,周总成交额1.3亿元,截至本周收盘,XD诺唯赞股价为23.64元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600529山东药玻27还有呢?
一周复盘 | 新里程本周累计下跌4.04%,医疗服务板块下跌3.09%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,医疗服务板块下跌3.09%。新里程本周累计下跌4.04%,周总成交额14.94亿元,截至本周收盘,新里程股价为2.85元。【相关资讯】新里程股东阙文彬1.72亿股股份被司法拍卖成交价3.33亿元新里程(002219)发布关于股东所持公后面会介绍。
一周复盘 | 福瑞股份本周累计下跌3.48%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,医疗器械板块下跌2.64%。福瑞股份本周累计下跌3.48%,周总成交额14.82亿元,截至本周收盘,福瑞股份股价为35.27元。【相关资讯】ETF最前线| 华夏消费ETF(510630)下跌0.1%,内蒙古主题走弱,福瑞股份上涨5.41%今日内蒙说完了。
●▽●
一周复盘 | 威高骨科本周累计下跌4.58%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,医疗器械板块下跌2.64%。威高骨科本周累计下跌4.58%,周总成交额1.23亿元,截至本周收盘,威高骨科股价为26.47元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600529山东药玻27等会说。
原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/adb67lsj.html