中国银河证券北京中关村游资风格_中国银河证券北京中关村游资是谁
龙虎榜 |波长光电上涨1.02%,知名游资银河北京中关村大街卖出958.38...9月20日,波长光电上涨1.02%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入5285.18万元,卖出前五合计卖出6709.89万元,净额-1424.71万元。其中,深股通专用、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、机构专用分别买还有呢?
龙虎榜 |我爱我家上涨1.48%,知名游资银河北京中关村大街买入2712.56...9月19日,我爱我家上涨1.48%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.08亿元,卖出前五合计卖出1.44亿元,净额-3603.15万元。其中,中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、深股通专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路后面会介绍。
龙虎榜 |波长光电上涨3.37%,知名游资银河北京中关村大街买入961.24...9月19日,波长光电上涨3.37%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入6642.33万元,卖出前五合计卖出8223.14万元,净额-1580.81万元。其中,深股通专用、机构专用、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部分别买小发猫。
龙虎榜 |创兴资源下跌9.96%,知名游资银河北京中关村大街买入480.43...9月13日,创兴资源下跌9.96%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1139.62万元,卖出前五合计卖出1795.40万元,净额-655.79万元。其中,中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部还有呢?
+▂+
龙虎榜 |大富科技下跌16.16%,知名游资银河北京中关村大街买入2288....9月13日,大富科技下跌16.16%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入9760.45万元,卖出前五合计卖出7897.38万元,净额1863.07万元。其中,中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、东方财富证券股份有是什么。
╯0╰
龙虎榜 |精研科技上涨2.76%,知名游资银河北京中关村大街买入2765.37...9月2日,精研科技上涨2.76%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.43亿元,卖出前五合计卖出2.88亿元,净额-1.45亿元。其中,深股通专用、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、国元证券股份有限公司上海斜等我继续说。
龙虎榜 |力源信息下跌3.75%,知名游资银河北京中关村大街买入4229.62...9月2日,力源信息下跌3.75%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.81亿元,卖出前五合计卖出5.57亿元,净额-2.75亿元。其中,深股通专用、机构专用、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部分别买入9820.59万等我继续说。
龙虎榜 |好上好下跌2.69%,知名游资银河北京中关村大街卖出874.05万元知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入6664.95万元,卖出前五合计卖出6188.82万元,净额476.13万元。其中,机构专用、机构专用、机构专用分别买入2016.12万元、1364.58万元、1085.50万元。机构专用、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、机构专用分别小发猫。
龙虎榜 |岩石股份下跌10.00%,知名游资银河北京中关村大街买入112.25...9月18日,岩石股份下跌10.00%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入217.55万元,卖出前五合计卖出299.22万元,净额-81.67万元。其中,中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、申万宏源证券有限公司宁波雅戈尔大道证券营业部、..
∪▽∪
龙虎榜 |阳普医疗下跌7.99%,知名游资银河北京中关村大街卖出1186.02...9月18日,阳普医疗下跌7.99%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%;有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入4175.04万元,卖出前五合计卖出5569.20万元,净额-1394.16万元。其中,中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证是什么。
原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/a499efa1.html