游资不上龙虎榜什么意思

?﹏?

龙虎榜 |巨能股份上涨5.08%,一线游资东财拉萨团结路第二买入262.21...12月26日,巨能股份上涨5.08%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1534.63万元,卖出前五合计卖出2103.13万元,净额-568.50万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业说完了。

龙虎榜 |恒烁股份上涨20.00%,知名游资国君成都北一环路买入2229.61...12月26日,恒烁股份上涨20.00%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入8597.03万元,卖出前五合计卖出4607.82万元,净额3989.21万元。其中,中国银河证券股份有限公司深圳南山海岸城证券营业部、国泰君安证券股份有是什么。

≥^≤

龙虎榜 |中百集团上涨9.96%,一线游资东财拉萨金融城南环路卖出2869....12月26日,中百集团上涨9.96%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.32亿元,卖出前五合计卖出2.69亿元,净额-3691.24万元。其中,东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融小发猫。

龙虎榜 |英维克上涨10.00%,知名游资华泰上海武定路卖出6357.77万元12月26日,英维克上涨10.00%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.58亿元,卖出前五合计卖出4.11亿元,净额-1.53亿元。其中,机构专用、机构专用、机构专用分别买入5914.78万元、5643.55万元、5025.39万元。机构专用、机构专用、华泰证券还有呢?

龙虎榜 |瑞斯康达下跌4.91%,知名游资国君上海松江中山东路买入8874....12月26日,瑞斯康达下跌4.91%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.96亿元,卖出前五合计卖出1.18亿元,净额1.79亿元。其中,国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部、民生证小发猫。

龙虎榜 |克劳斯下跌10.02%,一线游资华鑫上海分公司卖出237.82万元12月26日,克劳斯下跌10.02%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入995.68万元,卖出前五合计卖出1152.78万元,净额-157.11万元。其中,招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部、东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部等我继续说。

龙虎榜 |金信诺上涨20.04%,知名游资国君上海松江中山东路买入3317....12月26日,金信诺上涨20.04%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.03亿元,卖出前五合计卖出8835.89万元,净额1.15亿元。其中,国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海松等会说。

龙虎榜 |香飘飘上涨10.01%,知名游资开源西安西大街买入1702.63万元12月26日,香飘飘上涨10.01%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入6979.26万元,卖出前五合计卖出3725.13万元,净额3254.14万元。其中,国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街说完了。

龙虎榜 |东晶电子上涨2.28%,知名游资银河北京中关村大街卖出514.17...12月26日,东晶电子上涨2.28%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入8290.97万元,卖出前五合计卖出3028.33万元,净额5262.64万元。其中,方正证券股份有限公司杭州滨江通和路证券营业部、中山证券有限责任公司广州琶洲大道东证券营业部、中国还有呢?

(`▽′)

龙虎榜 |岭南股份下跌7.75%,知名游资国信浙江互联网分公司买入3396....12月26日,岭南股份下跌7.75%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.85亿元,卖出前五合计卖出2.56亿元,净额-7060.50万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、..

原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/79b40l8d.html

发表评论

登录后才能评论