广发石油今日行情_广发石油今天行情

ETF最前线 | 广发中证全指能源ETF(159945)上涨0.95%,石油主题走强,...南方财经10月8日电,南财金融终端显示,今日石油主题走强,截至收盘(下同)上涨2.58%。持有石油主题股票的广发中证全指能源ETF(159945)上涨0.95%,最新价报1.272元。截至上个交易日(9月30日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨15.8%,近一个月净值上涨10.91%。该是什么。

ETF最前线 | 广发中证全指能源ETF(159945)早盘上涨1.1%,石油主题...南方财经8月9日电,南财金融终端显示,今日石油主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.81%。持有石油主题股票的广发中证全指能源ETF(159945)早盘上涨1.1%,最新价报1.099元。截至上个交易日(8月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.56%,近一个月净值下跌9.72%等我继续说。

ETF最前线 | 广发中证全指能源ETF(159945)早盘上涨0.08%,石油主题...南方财经6月19日电,南财金融终端显示,今日石油主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.14%。持有石油主题股票的广发中证全指能源ETF(159945)早盘上涨0.08%,最新价报1.195元。截至上个交易日(6月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.38%,近一个月净值上涨0.4等我继续说。

ETF最前线 | 广发中证全指能源ETF(159945)早盘上涨1.44%,两桶油...南方财经6月28日电,南财金融终端显示,今日两桶油改革主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.88%。持有两桶油改革主题股票的广发中证全指能等我继续说。 管理人为广发基金管理有限公司,基金经理为姚曦。截至午间收盘,两桶油改革主题涨跌幅最高的五只股票为:中国石油(601857.SH)、泰山石油(等我继续说。

∪▽∪

港股异动 | 石油股延续跌势 市场仍面临多项不确定性 短期油价或有下行...飓风“拉斐尔”对于美国墨西哥湾石油生产的影响开始减弱,加上市场预期原油需求可能有所减弱,国际油价上周五下跌超2%。广发期货认为,亚洲需求前景虽然有所回暖但仍不稳定,美国原油仍处于累库阶段,市场对未来的看空情绪尚未扭转,需求端压力仍存;美元走高对油价形成压制;地缘好了吧!

ˋωˊ

7月19日广发安颐一年持有期混合C净值下跌0.36%,近3个月累计下跌...广发安颐一年持有期混合C(017616) 最新净值0.9347元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-0.52%,同类排名348|1361;近6个月收益率1.54%,同类排名918|1337;今年来收益率-0.40%,同类排名1005|1333。广发安颐一年持有期混合C股票持仓前十占比合计5.85%,分别为:中国海洋石油(0.8好了吧!

7月19日广发安颐一年持有期混合A净值下跌0.37%,近3个月累计下跌...广发安颐一年持有期混合A(017615) 最新净值0.9403元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率-0.50%,同类排名762|1388;近6个月收益率1.74%,同类排名968|1362;今年来收益率-0.19%,同类排名1046|1358。广发安颐一年持有期混合A股票持仓前十占比合计5.85%,分别为:中国海洋石油(0.8是什么。

7月15日广发恒益一年持有期混合A净值增长0.03%,近6个月累计上涨...广发恒益一年持有期混合A(012661) 最新净值0.9617元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.01%,同类排名108|456;近6个月收益率2.08%,同类排名276|449;今年来收益率0.72%,同类排名323|449。广发恒益一年持有期混合A股票持仓前十占比合计6.92%,分别为:中国海洋石油(1.09%)、..

7月15日广发恒益一年持有期混合C净值增长0.03%,近6个月累计上涨...广发恒益一年持有期混合C(012662) 最新净值0.9504元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.04%,同类排名114|456;近6个月收益率1.88%,同类排名296|449;今年来收益率0.51%,同类排名332|449。广发恒益一年持有期混合C股票持仓前十占比合计6.92%,分别为:中国海洋石油(1.09%)、..

╯▽╰

7月9日广发恒享一年持有期混合C净值增长0.58%,近6个月累计上涨...广发恒享一年持有期混合C(013968) 最新净值0.9633元,增长0.58%。该基金近1个月收益率-0.31%,同类排名761|1365;近6个月收益率2.38%,同类排名726|1339;今年来收益率1.09%,同类排名869|1339。广发恒享一年持有期混合C股票持仓前十占比合计7.62%,分别为:中国海洋石油(1.97%是什么。

(-__-)b

原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/5iav830h.html

发表评论

登录后才能评论