2005年3月7日发生了啥_2005年3月7日发生了什么

ˋ▽ˊ

3月7日景顺长城鼎益混合(LOF)A净值1.9950元,下跌0.84%金融界2024年3月7日消息,景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605) 最新净值1.9950元,下跌0.84%。该基金近1个月收益率1.63%,同类排名3727|3989;近6个月收益率-11.45%,同类排名2105|3751。景顺长城鼎益混合(LOF)A基金成立于2005年3月16日,截至2023年12月31日,景顺长城鼎益混合还有呢?

3月7日广发小盘成长混合(LOF)A净值1.2541元,下跌2.31%金融界2024年3月7日消息,广发小盘成长混合(LOF)A(162703) 最新净值1.2541元,下跌2.31%。该基金近1个月收益率9.70%,同类排名431|2034;近6个月收益率-8.93%,同类排名783|1925。广发小盘成长混合(LOF)A基金成立于2005年2月2日,截至2023年12月31日,广发小盘成长混合(LOF还有呢?

3月7日华夏红利混合净值2.2030元,下跌1.12%金融界2024年3月7日消息,华夏红利混合(002011) 最新净值2.2030元,下跌1.12%。该基金近1个月收益率5.46%,同类排名577|1221;近6个月收益率-14.25%,同类排名1001|1188。华夏红利混合基金成立于2005年6月30日,截至2023年12月31日,华夏红利混合规模48.13亿元。本文源自金融是什么。

3月7日富国天瑞强势混合净值0.6043元,下跌1.18%金融界2024年3月7日消息,富国天瑞强势混合(100022) 最新净值0.6043元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率11.37%,同类排名169|1221;近6个月收益率-8.84%,同类排名706|1188。富国天瑞强势混合基金成立于2005年4月5日,截至2023年12月31日,富国天瑞强势混合规模39.01亿元。本是什么。

ゃōゃ

3月7日富国天惠成长混合A/B(LOF)净值2.3355元,下跌0.74%金融界2024年3月7日消息,富国天惠成长混合A/B(LOF)(161005) 最新净值2.3355元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率2.76%,同类排名1763|2034;近6个月收益率-9.72%,同类排名867|1925。富国天惠成长混合A/B(LOF)基金成立于2005年11月16日,截至2023年12月31日,富国天惠成长混是什么。

3月7日交银精选混合净值0.7532元,下跌0.91%金融界2024年3月7日消息,交银精选混合(519688) 最新净值0.7532元,下跌0.91%。该基金近1个月收益率2.38%,同类排名1811|2034;近6个月收益率-11.66%,同类排名1096|1925。交银精选混合基金成立于2005年9月29日,截至2023年12月31日,交银精选混合规模55.32亿元。本文源自金好了吧!

3月7日银华价值优选混合净值1.6876元,下跌1.00%金融界2024年3月7日消息,银华价值优选混合(519001) 最新净值1.6876元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率10.48%,同类排名343|2034;近6个月收益率-17.40%,同类排名1695|1925。银华价值优选混合基金成立于2005年9月27日,截至2023年12月31日,银华价值优选混合规模20.16亿元好了吧!

3月7日博时主题行业混合(LOF)净值0.9840元,下跌0.30%金融界2024年3月7日消息,博时主题行业混合(LOF)(160505) 最新净值0.9840元,下跌0.30%。该基金近1个月收益率6.61%,同类排名185|469;近6个月收益率-8.29%,同类排名165|455。博时主题行业混合(LOF)基金成立于2005年1月6日,截至2023年12月31日,博时主题行业混合(LOF)规模还有呢?

3月7日汇添富优势精选混合净值2.2620元,增长0.05%金融界2024年3月7日消息,汇添富优势精选混合(519008) 最新净值2.2620元,增长0.05%。该基金近1个月收益率10.67%,同类排名1|16;近6个月收益率-8.55%,同类排名9|16。汇添富优势精选混合基金成立于2005年8月25日,截至2023年12月31日,汇添富优势精选混合规模25.52亿元。本文是什么。

3月7日诺安先锋混合A净值2.2436元,下跌1.17%金融界2024年3月7日消息,诺安先锋混合A(320003) 最新净值2.2436元,下跌1.17%。该基金近1个月收益率12.51%,同类排名555|4131;近6个月收益率-14.35%,同类排名2875|3880。诺安先锋混合A基金成立于2005年12月19日,截至2023年12月31日,诺安先锋混合A规模41.09亿元。本文源说完了。

原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/45l6029f.html

发表评论

登录后才能评论