260108今日净值_260108今日净值估算
景顺长城新兴成长混合 A:净值 1.8290 元,近 1 个月跌 8.32%【景顺长城新兴成长(260108)混合A 净值下跌1.03%】2024 年6 月13 日,景顺长城新兴成长混合A(260108)最新净值为1.8290 元,下跌1.03%。该基金近1 个月收益率为-8.32%,同类排名3764|3854;近6 个月收益率为-3.23%,同类排名1895|3672。景顺长城新兴成长混合A 基金成立于等我继续说。
11月24日景顺长城新兴成长混合A净值2.0490元,下跌0.34%金融界2023年11月24日消息,景顺长城新兴成长混合A(260108) 最新净值2.0490元,下跌0.34%。该基金近1个月收益率4.92%,同类排名888|3307;近6个月收益率-5.31%,同类排名905|3105。景顺长城新兴成长混合A基金成立于2006年6月28日,截至2023年9月30日,景顺长城新兴成长混合A小发猫。
∪▽∪
11月23日景顺长城新兴成长混合A净值2.0560元,增长0.05%金融界2023年11月23日消息,景顺长城新兴成长混合A(260108) 最新净值2.0560元,增长0.05%。该基金近1个月收益率5.82%,同类排名1046|2844;近6个月收益率-6.16%,同类排名938|2707。景顺长城新兴成长混合A基金成立于2006年6月28日,截至2023年9月30日,景顺长城新兴成长混合好了吧!
11月22日景顺长城新兴成长混合A净值2.0550元,下跌0.96%金融界2023年11月22日消息,景顺长城新兴成长混合A(260108) 最新净值2.0550元,下跌0.96%。该基金近1个月收益率5.60%,同类排名673|3623;近6个月收益率-7.31%,同类排名1048|3427。景顺长城新兴成长混合A基金成立于2006年6月28日,截至2023年9月30日,景顺长城新兴成长混合小发猫。
11月21日景顺长城新兴成长混合A净值2.0750元,增长0.78%金融界2023年11月21日消息,景顺长城新兴成长混合A(260108) 最新净值2.0750元,增长0.78%。该基金近1个月收益率6.63%,同类排名779|3815;近6个月收益率-4.38%,同类排名754|3618。景顺长城新兴成长混合A基金成立于2006年6月28日,截至2023年9月30日,景顺长城新兴成长混合A好了吧!
11月20日景顺长城新兴成长混合A净值2.0590元,增长0.68%金融界2023年11月20日消息,景顺长城新兴成长混合A(260108) 最新净值2.0590元,增长0.68%。该基金近1个月收益率5.81%,同类排名1321|3939;近6个月收益率-5.12%,同类排名1016|3729。景顺长城新兴成长混合A基金成立于2006年6月28日,截至2023年9月30日,景顺长城新兴成长混等我继续说。
11月17日景顺长城新兴成长混合A净值2.0450元,下跌0.49%金融界2023年11月17日消息,景顺长城新兴成长混合A(260108) 最新净值2.0450元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率2.04%,同类排名858|3944;近6个月收益率-5.91%,同类排名1091|3745。景顺长城新兴成长混合A基金成立于2006年6月28日,截至2023年9月30日,景顺长城新兴成长混合还有呢?
11月16日景顺长城新兴成长混合A净值2.0550元,下跌0.92%金融界2023年11月16日消息,景顺长城新兴成长混合A(260108) 最新净值2.0550元,下跌0.92%。该基金近1个月收益率2.04%,同类排名797|3781;近6个月收益率-5.91%,同类排名1041|3593。景顺长城新兴成长混合A基金成立于2006年6月28日,截至2023年9月30日,景顺长城新兴成长混合后面会介绍。
∩△∩
11月15日景顺长城新兴成长混合A净值2.0740元,增长0.83%金融界2023年11月15日消息,景顺长城新兴成长混合A(260108) 最新净值2.0740元,增长0.83%。该基金近1个月收益率1.42%,同类排名974|3417;近6个月收益率-5.86%,同类排名1104|3241。景顺长城新兴成长混合A基金成立于2006年6月28日,截至2023年9月30日,景顺长城新兴成长混合等会说。
11月14日景顺长城新兴成长混合A净值2.0570元,增长0.10%金融界2023年11月14日消息,景顺长城新兴成长混合A(260108) 最新净值2.0570元,增长0.10%。该基金近1个月收益率0.59%,同类排名1137|3628;近6个月收益率-5.47%,同类排名1182|3436。景顺长城新兴成长混合A基金成立于2006年6月28日,截至2023年9月30日,景顺长城新兴成长混等会说。
原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/2mbl7ekb.html