中证1000基金总规模_中证1000基金手续费
...中证1000ETF基金(560110)上涨1.66%,连续3日获资金增仓超3400万元中证1000ETF基金(560110)上涨1.66%,冲击3连涨。最新价报0.8元,盘中成交额已达3633.22万元,换手率11.15%,市场交投活跃。规模方面,中证1000ETF基金近1周规模增长2919.00万元,实现显著增长,新增规模位居可比基金1/7。从资金净流入方面来看,中证1000ETF基金近3天获得连续是什么。
∪ω∪
1月31日万家中证1000指数增强C净值0.9071元,下跌3.96%万家中证1000指数增强C(005314) 最新净值0.9071元,下跌3.96%。该基金近1个月收益率-18.06%,同类排名1857|2650;近6个月收益率-27.78%,同类排名1667|2387。万家中证1000指数增强C基金成立于2018年1月30日,截至2023年12月31日,万家中证1000指数增强C规模29.69亿元。本好了吧!
1月5日万家中证1000指数增强C净值1.0828元,下跌1.57%万家中证1000指数增强C(005314) 最新净值1.0828元,下跌1.57%。该基金近1个月收益率-4.32%,同类排名1721|2459;近6个月收益率-15.56%,同类排名1478|2219。万家中证1000指数增强C基金成立于2018年1月30日,截至2023年9月30日,万家中证1000指数增强C规模40.63亿元。本文说完了。
1月5日万家中证1000指数增强A净值1.0922元,下跌1.57%万家中证1000指数增强A(005313) 最新净值1.0922元,下跌1.57%。该基金近1个月收益率-4.29%,同类排名1716|2459;近6个月收益率-15.38%,同类排名1461|2219。万家中证1000指数增强A基金成立于2018年1月30日,截至2023年9月30日,万家中证1000指数增强A规模32.13亿元。本文是什么。
1月2日万家中证1000指数增强C净值1.1141元,下跌0.50%万家中证1000指数增强C(005314) 最新净值1.1141元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率-3.75%,同类排名1904|2570;近6个月收益率-12.91%,同类排名1579|2340。万家中证1000指数增强C基金成立于2018年1月30日,截至2023年9月30日,万家中证1000指数增强C规模40.63亿元。本文等我继续说。
1月2日万家中证1000指数增强A净值1.1236元,下跌0.50%万家中证1000指数增强A(005313) 最新净值1.1236元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率-3.72%,同类排名1893|2570;近6个月收益率-12.74%,同类排名1569|2340。万家中证1000指数增强A基金成立于2018年1月30日,截至2023年9月30日,万家中证1000指数增强A规模32.13亿元。本文还有呢?
1月16日万家中证1000指数增强A净值1.0546元,下跌0.32%万家中证1000指数增强A(005313) 最新净值1.0546元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率-5.80%,同类排名1775|2469;近6个月收益率-16.84%,同类排名1402|2233。万家中证1000指数增强A基金成立于2018年1月30日,截至2023年9月30日,万家中证1000指数增强A规模32.13亿元。本文好了吧!
ˇ▂ˇ
1月16日万家中证1000指数增强C净值1.0463元,下跌0.32%万家中证1000指数增强C(005314) 最新净值1.0463元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率-5.84%,同类排名1783|2469;近6个月收益率-17.01%,同类排名1408|2233。万家中证1000指数增强C基金成立于2018年1月30日,截至2023年9月30日,万家中证1000指数增强C规模40.63亿元。本文是什么。
1月15日万家中证1000指数增强C净值1.0497元,下跌0.25%万家中证1000指数增强C(005314) 最新净值1.0497元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-5.54%,同类排名1404|2002;近6个月收益率-16.74%,同类排名1141|1806。万家中证1000指数增强C基金成立于2018年1月30日,截至2023年9月30日,万家中证1000指数增强C规模40.63亿元。本文等会说。
1月15日万家中证1000指数增强A净值1.0580元,下跌0.25%万家中证1000指数增强A(005313) 最新净值1.0580元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-5.50%,同类排名1401|2002;近6个月收益率-16.57%,同类排名1133|1806。万家中证1000指数增强A基金成立于2018年1月30日,截至2023年9月30日,万家中证1000指数增强A规模32.13亿元。本文后面会介绍。
原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/1ire0pa9.html