广发稳健增长混合还值得持有吗
7月19日广发稳健优选六个月持有期混合C净值增长0.04%,今年来累计...金融界2024年7月19日消息,广发稳健优选六个月持有期混合C(009888) 最新净值1.0370元,增长0.04%。该基金近1个月收益率0.01%,同类排名10|43;近6个月收益率8.91%,同类排名6|43;今年来收益率11.41%,同类排名2|43。广发稳健优选六个月持有期混合C股票持仓前十占比合计57.42还有呢?
7月18日广发稳健优选六个月持有期混合A净值增长0.58%,今年来累计...金融界2024年7月18日消息,广发稳健优选六个月持有期混合A(009887) 最新净值1.0531元,增长0.58%。该基金近1个月收益率-0.24%,同类排名6|36;近6个月收益率8.33%,同类排名3|36;今年来收益率11.60%,同类排名1|36。广发稳健优选六个月持有期混合A股票持仓前十占比合计57.42%好了吧!
7月18日广发稳健优选六个月持有期混合C净值增长0.58%,今年来累计...金融界2024年7月18日消息,广发稳健优选六个月持有期混合C(009888) 最新净值1.0366元,增长0.58%。该基金近1个月收益率-0.26%,同类排名7|36;近6个月收益率8.13%,同类排名4|36;今年来收益率11.37%,同类排名2|36。广发稳健优选六个月持有期混合C股票持仓前十占比合计57.42%等我继续说。
7月16日广发稳健优选六个月持有期混合A净值增长0.04%,今年来累计...金融界2024年7月16日消息,广发稳健优选六个月持有期混合A(009887) 最新净值1.0531元,增长0.04%。该基金近1个月收益率-0.88%,同类排名9|42;近6个月收益率6.94%,同类排名4|42;今年来收益率11.60%,同类排名1|42。广发稳健优选六个月持有期混合A股票持仓前十占比合计58.63%等我继续说。
╯^╰〉
7月24日广发稳健优选六个月持有期混合A净值增长0.03%,今年来累计...金融界2024年7月24日消息,广发稳健优选六个月持有期混合A(009887) 最新净值1.0337元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.88%,同类排名10|44;近6个月收益率6.67%,同类排名6|44;今年来收益率9.55%,同类排名1|44。广发稳健优选六个月持有期混合A股票持仓前十占比合计57.42%好了吧!
˙▽˙
7月24日广发稳健优选六个月持有期混合C净值增长0.03%,今年来累计...金融界2024年7月24日消息,广发稳健优选六个月持有期混合C(009888) 最新净值1.0174元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.92%,同类排名11|44;近6个月收益率6.44%,同类排名8|44;今年来收益率9.30%,同类排名2|44。广发稳健优选六个月持有期混合C股票持仓前十占比合计57.42%好了吧!
7月11日广发稳健优选六个月持有期混合C净值增长0.23%,今年来累计...金融界2024年7月11日消息,广发稳健优选六个月持有期混合C(009888) 最新净值1.0394元,增长0.23%。该基金近1个月收益率-0.81%,同类排名14|61;近6个月收益率9.97%,同类排名5|59;今年来收益率11.67%,同类排名2|59。广发稳健优选六个月持有期混合C股票持仓前十占比合计58.63说完了。
7月11日广发稳健优选六个月持有期混合A净值增长0.24%,今年来累计...金融界2024年7月11日消息,广发稳健优选六个月持有期混合A(009887) 最新净值1.0559元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-0.78%,同类排名13|61;近6个月收益率10.18%,同类排名4|59;今年来收益率11.90%,同类排名1|59。广发稳健优选六个月持有期混合A股票持仓前十占比合计58.6好了吧!
7月2日广发稳健优选六个月持有期混合A净值增长0.08%,今年来累计...金融界2024年7月2日消息,广发稳健优选六个月持有期混合A(009887) 最新净值1.0775元,增长0.08%。该基金近1个月收益率1.07%,同类排名1|37;近6个月收益率13.21%,同类排名1|35;今年来收益率14.19%,同类排名1|35。广发稳健优选六个月持有期混合A股票持仓前十占比合计58.63%说完了。
7月2日广发稳健优选六个月持有期混合C净值增长0.08%,今年来累计...金融界2024年7月2日消息,广发稳健优选六个月持有期混合C(009888) 最新净值1.0608元,增长0.08%。该基金近1个月收益率1.04%,同类排名2|37;近6个月收益率12.98%,同类排名2|35;今年来收益率13.97%,同类排名2|35。广发稳健优选六个月持有期混合C股票持仓前十占比合计58.63%说完了。
原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/03ukgsu7.html