2004年3月28日_2004年3月28日农历是多少

药明康德(02359)3月28日斥资2004.89万元回购42.7万股A股智通财经APP讯,药明康德(02359)发布公告,于2024年3月28日该公司斥资人民币2004.89万元回购42.7万股A股,回购价格为每股人民币46.16-47.54元。本文源自智通财经网

3月28日广发稳健增长混合A净值1.4508元,增长0.48%金融界2024年3月28日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4508元,增长0.48%。该基金近1个月收益率0.64%,同类排名49|60;近6个月收益率-4.28%,同类排名37|58。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本说完了。

>ω<

3月28日景顺长城内需增长混合净值8.3200元,增长0.04%金融界2024年3月28日消息,景顺长城内需增长混合(260104) 最新净值8.3200元,增长0.04%。该基金近1个月收益率3.43%,同类排名1911|3836;近6个月收益率-7.52%,同类排名1609|3621。景顺长城内需增长混合基金成立于2004年6月25日,截至2023年12月31日,景顺长城内需增长混合规等我继续说。

(-__-)b

3月28日兴全可转债混合净值0.9913元,增长0.41%金融界2024年3月28日消息,兴全可转债混合(340001) 最新净值0.9913元,增长0.41%。该基金近1个月收益率1.69%,同类排名84|915;近6个月收益率-5.31%,同类排名876|903。兴全可转债混合基金成立于2004年5月11日,截至2023年12月31日,兴全可转债混合规模30.98亿元。本文源自金小发猫。

3月28日华夏经典混合净值1.8080元,增长0.44%金融界2024年3月28日消息,华夏经典混合(288001) 最新净值1.8080元,增长0.44%。该基金近1个月收益率5.92%,同类排名201|1249;近6个月收益率0.89%,同类排名104|1193。华夏经典混合基金成立于2004年3月15日,截至2023年12月31日,华夏经典混合规模20.80亿元。本文源自金融界

3月28日华夏大盘精选混合A净值13.0940元,增长1.38%金融界2024年3月28日消息,华夏大盘精选混合A(000011) 最新净值13.0940元,增长1.38%。该基金近1个月收益率3.57%,同类排名173|495;近6个月收益率-11.74%,同类排名417|487。华夏大盘精选混合A基金成立于2004年8月11日,截至2023年12月31日,华夏大盘精选混合A规模33.49亿还有呢?

3月28日易方达积极成长混合净值0.4616元,增长2.01%金融界2024年3月28日消息,易方达积极成长混合(110005) 最新净值0.4616元,增长2.01%。该基金近1个月收益率5.10%,同类排名337|1249;近6个月收益率-18.24%,同类排名1151|1193。易方达积极成长混合基金成立于2004年9月9日,截至2023年12月31日,易方达积极成长混合规模26.4好了吧!

3月28日摩根中国优势混合A净值1.1785元,增长0.78%金融界2024年3月28日消息,摩根中国优势混合A(375010) 最新净值1.1785元,增长0.78%。该基金近1个月收益率5.03%,同类排名550|2305;近6个月收益率-4.05%,同类排名949|2265。摩根中国优势混合A基金成立于2004年9月15日,截至2023年12月31日,摩根中国优势混合A规模20.86亿好了吧!

3月28日富国天益价值混合A净值1.3894元,增长0.32%金融界2024年3月28日消息,富国天益价值混合A(100020) 最新净值1.3894元,增长0.32%。该基金近1个月收益率4.94%,同类排名37|153;近6个月收益率-9.23%,同类排名110|150。富国天益价值混合A基金成立于2004年6月15日,截至2023年12月31日,富国天益价值混合A规模38.68亿元。..

华统股份获北向资金卖出2004.01万元,累计持股363万股3月28日,巨灵财经数据显示,北向资金27日减持华统股份预估2004.01万元,累计持股363万股,总计持有市值7027.63万元,占流通股比例0.78%。本文源自金融界

原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://www.youyuankeji.com/tnnbkbf9.html

发表评论

登录后才能评论