北汽蓝谷汽车股票最新分析

ETF最前线 | 汇添富中证智能汽车主题ETF(159795)早盘上涨2.43%,...该基金自(20220127)成立以来净值增长率为-9.62%,管理人为汇添富基金管理股份有限公司,基金经理为乐无穹。截至午间收盘,汽车芯片主题涨跌幅最高的五只股票为:北汽蓝谷(600733.SH)、芯原股份(688521.SH)、思特威(688213.SH)、韦尔股份(603501.SH)与兆易创新(603986.SH)。..

\ _ /

ETF最前线 | 华夏中证人工智能主题ETF(515070)早盘上涨2.42%,汽车...该基金自(20191209)成立以来净值增长率为19.67%,管理人为华夏基金管理有限公司,基金经理为李俊。截至午间收盘,汽车芯片主题涨跌幅最高的五只股票为:北汽蓝谷(600733.SH)、芯原股份(688521.SH)、思特威(688213.SH)、韦尔股份(603501.SH)与兆易创新(603986.SH)。详情见下小发猫。

ETF最前线 | 平安人工智能ETF(512930)早盘上涨2.53%,汽车芯片主题...该基金自(20190712)成立以来净值增长率为55.58%,管理人为平安基金管理有限公司,基金经理为刘洁倩。截至午间收盘,汽车芯片主题涨跌幅最高的五只股票为:北汽蓝谷(600733.SH)、芯原股份(688521.SH)、思特威(688213.SH)、韦尔股份(603501.SH)与兆易创新(603986.SH)。详情见说完了。

ETF最前线 | 华富中证人工智能产业ETF(515980)早盘上涨2.8%,汽车...该基金自(20191224)成立以来净值增长率为0.07%,管理人为华富基金管理有限公司,基金经理为张娅、郜哲、李孝华。截至午间收盘,汽车芯片主题涨跌幅最高的五只股票为:北汽蓝谷(600733.SH)、芯原股份(688521.SH)、思特威(688213.SH)、韦尔股份(603501.SH)与兆易创新(603986是什么。

ETF最前线 | 鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)早盘上涨0.5%,汽车...该基金自(20211222)成立以来净值增长率为-20.61%,管理人为鹏扬基金管理有限公司,基金经理为施红俊。截至午间收盘,汽车芯片主题涨跌幅最高的五只股票为:北汽蓝谷(600733.SH)、芯原股份(688521.SH)、思特威(688213.SH)、韦尔股份(603501.SH)与兆易创新(603986.SH)。详情等我继续说。

ETF最前线 | 易方达中证芯片产业ETF(516350)早盘上涨1.53%,汽车...该基金自(20211215)成立以来净值增长率为-14.97%,管理人为易方达基金管理有限公司,基金经理为张湛。截至午间收盘,汽车芯片主题涨跌幅最高的五只股票为:北汽蓝谷(600733.SH)、芯原股份(688521.SH)、思特威(688213.SH)、韦尔股份(603501.SH)与兆易创新(603986.SH)。详情等我继续说。

...最前线 | 易方达中证人工智能主题ETF(159819)早盘上涨2.66%,汽车...该基金自(20200727)成立以来净值增长率为-6.05%,管理人为易方达基金管理有限公司,基金经理为张湛。截至午间收盘,汽车芯片主题涨跌幅最高的五只股票为:北汽蓝谷(600733.SH)、芯原股份(688521.SH)、思特威(688213.SH)、韦尔股份(603501.SH)与兆易创新(603986.SH)。详情见等会说。

∩▂∩

ETF最前线 | 富国中证芯片产业ETF(516640)早盘上涨1.7%,汽车芯片...该基金自(20210819)成立以来净值增长率为-23.49%,管理人为富国基金管理有限公司,基金经理为张圣贤。截至午间收盘,汽车芯片主题涨跌幅最高的五只股票为:北汽蓝谷(600733.SH)、芯原股份(688521.SH)、思特威(688213.SH)、韦尔股份(603501.SH)与兆易创新(603986.SH)。详情等我继续说。

...最前线 | 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘上涨1.64%,汽车...该基金自(20190516)成立以来净值增长率为131.8%,管理人为国泰基金管理有限公司,基金经理为艾小军。截至午间收盘,汽车芯片主题涨跌幅最高的五只股票为:北汽蓝谷(600733.SH)、芯原股份(688521.SH)、思特威(688213.SH)、韦尔股份(603501.SH)与兆易创新(603986.SH)。详情见等我继续说。

ETF最前线 | 国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘上涨1.81%,汽车...该基金自(20190508)成立以来净值增长率为109.54%,管理人为国联安基金管理有限公司,基金经理为黄欣、章椹元。截至午间收盘,汽车芯片主题涨跌幅最高的五只股票为:北汽蓝谷(600733.SH)、芯原股份(688521.SH)、思特威(688213.SH)、韦尔股份(603501.SH)与兆易创新(603986.S等会说。

原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://youyuankeji.com/hob6in69.html

发表评论

登录后才能评论