大连银河证券营业部_大连银河证券营业部网点

骄成超声发生1笔大宗交易,折价率为13.97%10月29日,骄成超声发生1笔大宗交易,成交量7.22万股,成交额254.79万元,占总流通市值0.09%。成交明细显示,买方营业部为申万宏源证券有限公司大连分公司,卖方营业部为中国银河证券股份有限公司庆元蒙洲街证券营业部,大宗成交价均为35.29元,折价率为13.97%。截至10月29日收盘好了吧!

o(?""?o

【企业动态】中国银河新增1件法院诉讼,案由为金融委托理财合同纠纷证券之星消息,根据企查查数据显示,6月7日中国银河(601881)新增1件法院诉讼如下:案号:(2024)辽0293民初9623号法院:大连高新技术产业园区人民法院案由:金融委托理财合同纠纷原告:张某某被告:中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部、中国银河证券股份有限公司案件类好了吧!

太湖远大发生1笔大宗交易,折价率为31.87%10月14日,太湖远大发生1笔大宗交易,成交量23.00万股,成交额352.59万元,占总流通市值1.18%。成交明细显示,买方营业部为中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部,卖方营业部为中国银河证券股份有限公司庆元蒙洲街证券营业部,大宗成交价均为15.33元,折价率为31.87%。..

龙虎榜 |国海证券上涨10.00%,买入前五合计买入2.51亿元9月25日,国海证券上涨10.00%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.51亿元,卖出前五合计卖出1.79亿元,净额7218.56万元。其中,中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部、恒泰证券股份有限公司上海河南南路证券营业部、东莞证券股份有限公司南好了吧!

龙虎榜 |天茂集团上涨10.00%,知名游资中信西安朱雀大街卖出2877.76...9月13日,天茂集团上涨10.00%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.94亿元,卖出前五合计卖出1.62亿元,净额3152.75万元。其中,深股通专用、中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部、国泰君安证券股份有限公等我继续说。

龙虎榜 |华懋科技上涨0.31%,知名游资财通杭州上塘路卖出3901.42万元9月9日,华懋科技上涨0.31%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.64亿元,卖出前五合计卖出2.36亿元,净额-7151.41万元。其中,中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、国盛证券说完了。

龙虎榜 |好上好上涨10.00%,买入前五合计买入1.40亿元9月6日,好上好上涨10.00%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.40亿元,卖出前五合计卖出9416.89万元,净额4626.21万元。其中,中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部说完了。

龙虎榜|中华企业上涨9.98%,知名游资财通杭州上塘路买入7613.72万元1月29日,中华企业上涨9.98%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.78亿元,卖出前五合计卖出10.20亿元,净额-7.42亿元。其中,中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部、财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营等会说。

龙虎榜|超越科技上涨5.52%,知名游资国盛宁波桑田路卖出849.76万元中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部、东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部、国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部分别卖出1181.18万元、1154.03万元、849.76万元。买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万机构专用1346.581346后面会介绍。

龙虎榜|超越科技上涨19.99%,知名游资国盛宁波桑田路卖出787.62万元3月18日,超越科技上涨19.99%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3617.08万元,卖出前五合计卖出3020.51万元,净额596.56万元。其中,中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部、中信证券股份有限公司嵊州说完了。

原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://www.youyuankeji.com/3nlo9rvl.html

发表评论

登录后才能评论